| Image | Mfr. Part # | Description | Pricing (USD) | Qty. | Purchase quantity | Buy & Rfq |
|
Switch SPDT Through Hole, Right Angle
D2MQ-1L-TR
Omron Electronics Inc-EMC Div
1:$7.0906
In Stock:800
|
|
Switch SPDT Through Hole, Right Angle
Datasheet
|
| 1+: | $7.0906 | | 10+: | $6.2510 | | 25+: | $5.8349 | | 40+: | $5.5568 | | 80+: | $4.7233 | | 230+: | $4.3066 | | 440+: | $4.0287 | | 1000+: | $3.8898 |
|
| In Stock: | 800 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$7.1
|
|
|
Switch SPDT Through Hole
D2MQ-1L-105
Omron Electronics Inc-EMC Div
1:$7.2752
In Stock:403
|
|
|
| 1+: | $7.2752 | | 10+: | $6.4183 | | 25+: | $5.9897 | | 50+: | $5.7049 | | 100+: | $4.8491 | | 250+: | $4.4212 | | 500+: | $4.1360 | | 1000+: | $3.9933 | | 5000+: | $3.7794 |
|
| In Stock: | 403 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$7.3
|
|
|
Switch SPDT Through Hole, Right Angle
D2F-01L3-A
Omron Electronics Inc-EMC Div
1:$7.5238
In Stock:900
|
|
Switch SPDT Through Hole, Right Angle
Datasheet
|
| 1+: | $7.5238 | | 10+: | $6.6428 | | 25+: | $6.1991 | | 40+: | $5.9043 | | 80+: | $5.0184 | | 230+: | $4.5756 | | 450+: | $4.2805 | | 1350+: | $4.1329 | | 4950+: | $3.9115 |
|
| In Stock: | 900 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$7.5
|
|
|
Switch SPDT Through Hole
D2SW-P2L1B
Omron Electronics Inc-EMC Div
1:$5.7892
In Stock:434
|
|
|
| 1+: | $5.7892 | | 10+: | $5.3470 | | 25+: | $5.0133 | | 50+: | $4.9021 | | 100+: | $3.8992 | | 250+: | $3.6764 | | 500+: | $3.4536 | | 1000+: | $3.2308 | | 5000+: | $3.0080 |
|
| In Stock: | 434 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$5.8
|
|
|
Switch SPST-NC Base Mount
D3M-01K2
Omron Electronics Inc-EMC Div
1:$6.1301
In Stock:Inquiry
|
|
|
| 1+: | $6.1301 | | 10+: | $5.6582 | | 25+: | $5.3037 | | 40+: | $5.1860 | | 80+: | $4.1254 | | 230+: | $3.8895 | | 500+: | $3.6538 | | 1000+: | $3.4181 | | 5000+: | $3.1824 |
|
| In Stock: | Inquiry |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$6.1
|
|
|
Switch SPDT Through Hole
D2MQ-1-105
Omron Electronics Inc-EMC Div
1:$6.9362
In Stock:556
|
|
|
| 1+: | $6.9362 | | 10+: | $6.1164 | | 25+: | $5.7086 | | 40+: | $5.4368 | | 80+: | $4.6211 | | 230+: | $4.2133 | | 440+: | $3.9415 | | 1000+: | $3.8056 | | 5000+: | $3.6017 |
|
| In Stock: | 556 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$6.9
|
|
|
switch
|
|
|
| 1+: | $6.0058 | | 10+: | $5.3826 | | 25+: | $5.1067 | | 50+: | $4.8566 | | 100+: | $4.6312 | | 250+: | $4.4310 | | 500+: | $4.0554 | | 1000+: | $3.8552 |
|
| In Stock: | 2280 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$6.0
|
|
|
Switch SPDT Through Hole
|
|
|
| 1+: | $5.1696 | | 10+: | $4.7726 | | 25+: | $4.4751 | | 40+: | $4.3756 | | 80+: | $3.4804 | | 300+: | $3.2816 | | 600+: | $3.0827 | | 1200+: | $2.8838 | | 5100+: | $2.6849 |
|
| In Stock: | 3179 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$5.2
|
|
|
Switch SPST-NC Base Mount
D2X-C
Omron Electronics Inc-EMC Div
1:$4.7986
In Stock:1000
|
|
|
| 1+: | $4.7986 | | 10+: | $4.4259 | | 25+: | $4.1488 | | 50+: | $4.0568 | | 100+: | $3.2271 | | 250+: | $3.0427 | | 500+: | $2.8583 | | 1000+: | $2.6738 | | 5000+: | $2.4894 |
|
| In Stock: | 1000 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$4.8
|
|
|
Switch SPDT Base Mount
D2F-01L3-D
Omron Electronics Inc-EMC Div
1:$6.1151
In Stock:754
|
|
|
| 1+: | $6.1151 | | 10+: | $5.6442 | | 25+: | $5.2912 | | 40+: | $5.1736 | | 80+: | $4.1153 | | 230+: | $3.8801 | | 750+: | $3.6449 | | 1500+: | $3.4098 |
|
| In Stock: | 754 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$6.1
|
|
|
Switch SPDT Through Hole
ABS1510513
Panasonic Electric Works
1:$4.8608
In Stock:294
|
|
|
| 1+: | $4.8608 | | 10+: | $4.4939 | | 25+: | $4.2132 | | 50+: | $4.1197 | | 100+: | $3.2769 | | 250+: | $3.0897 | | 500+: | $2.9024 | | 1000+: | $2.7152 | | 5000+: | $2.5279 |
|
| In Stock: | 294 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$4.9
|
|
|
Switch SPDT Base Mount
ABS1410413
Panasonic Electric Works
1:$4.9531
In Stock:117
|
|
|
| 1+: | $4.9531 | | 10+: | $4.5745 | | 25+: | $4.2887 | | 50+: | $4.1931 | | 100+: | $3.3354 | | 300+: | $3.1448 | | 500+: | $2.9542 | | 1000+: | $2.7636 | | 5000+: | $2.5731 |
|
| In Stock: | 117 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$5.0
|
|
|
Switch SPDT Through Hole, Right Angle
D2F-01FL2-A
Omron Electronics Inc-EMC Div
1:$4.6141
In Stock:8648
|
|
Switch SPDT Through Hole, Right Angle
Datasheet
|
| 1+: | $4.6141 | | 10+: | $4.2634 | | 25+: | $3.9964 | | 50+: | $3.9079 | | 100+: | $3.1085 | | 450+: | $2.7532 | | 1350+: | $2.5756 | | 5400+: | $2.3980 |
|
| In Stock: | 8648 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$4.6
|
|
|
Switch SPDT Through Hole, Right Angle
D2F-01-A1
Omron Electronics Inc-EMC Div
1:$5.2638
In Stock:114
|
|
Switch SPDT Through Hole, Right Angle
Datasheet
|
| 1+: | $5.2638 | | 10+: | $4.8640 | | 25+: | $4.5593 | | 40+: | $4.4580 | | 80+: | $3.5462 | | 230+: | $3.3437 | | 450+: | $3.1410 | | 1350+: | $2.9383 | | 4950+: | $2.7357 |
|
| In Stock: | 114 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$5.3
|
|
|
Switch SPDT Through Hole, Right Angle
D2F-01F-A1
Omron Electronics Inc-EMC Div
1:$5.3090
In Stock:471
|
|
Switch SPDT Through Hole, Right Angle
Datasheet
|
| 1+: | $5.3090 | | 10+: | $4.8966 | | 25+: | $4.5903 | | 40+: | $4.4882 | | 80+: | $3.5702 | | 230+: | $3.3663 | | 450+: | $3.1622 | | 1350+: | $2.9582 | | 4950+: | $2.7542 |
|
| In Stock: | 471 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$5.3
|
|
|
Switch SPDT Through Hole, Right Angle
|
|
Switch SPDT Through Hole, Right Angle
Datasheet
|
| 1+: | $4.6593 | | 10+: | $4.2975 | | 25+: | $4.0287 | | 50+: | $3.9395 | | 100+: | $3.1336 | | 250+: | $2.9545 | | 500+: | $2.7754 | | 1000+: | $2.5964 | | 5000+: | $2.4173 |
|
| In Stock: | 2420 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$4.7
|
|
|
Switch DPDT Through Hole
|
|
|
| 1+: | $3.6687 | | 10+: | $3.5651 | | 25+: | $3.2416 | | 80+: | $2.8165 | | 230+: | $2.5525 | | 500+: | $2.3764 | | 1000+: | $2.2004 | | 2500+: | $1.9950 |
|
| In Stock: | 6005 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$3.7
|
|
|
Switch SPDT Through Hole
|
|
|
| 1+: | $3.7157 | | 10+: | $3.4366 | | 25+: | $3.2218 | | 50+: | $3.1500 | | 100+: | $2.5057 | | 250+: | $2.3626 | | 500+: | $2.2194 | | 1000+: | $2.0762 | | 5000+: | $1.9330 |
|
| In Stock: | 4943 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$3.7
|
|
|
Switch SPST-NC Panel Mount, Snap-In
D2X
Omron Electronics Inc-EMC Div
1:$4.7365
In Stock:435
|
|
Switch SPST-NC Panel Mount, Snap-In
Datasheet
|
| 1+: | $4.7365 | | 10+: | $4.3732 | | 25+: | $4.0999 | | 50+: | $4.0089 | | 100+: | $3.1888 | | 250+: | $3.0066 | | 500+: | $2.8244 | | 1000+: | $2.6422 | | 5000+: | $2.4600 |
|
| In Stock: | 435 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$4.7
|
|
|
Switch SPDT Through Hole
D3C-2220
Omron Electronics Inc-EMC Div
1:$2.8174
In Stock:1584
|
|
|
| 1+: | $2.8174 | | 10+: | $2.6611 | | 25+: | $2.5543 | | 50+: | $2.4481 | | 100+: | $2.3416 | | 250+: | $1.8626 | | 500+: | $1.7029 | | 2000+: | $1.6497 | | 6000+: | $1.4901 |
|
| In Stock: | 1584 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$2.8
|
|