| Image | Mfr. Part # | Description | Pricing (USD) | Qty. | Purchase quantity | Buy & Rfq |
|
Switch SPST-NO Surface Mount, Right Angle
ESE-18L11D
Panasonic Electronic Components
1:$1.0057
In Stock:7034
|
|
Switch SPST-NO Surface Mount, Right Angle
Datasheet
|
| 1+: | $1.0057 | | 10+: | $0.9737 | | 25+: | $0.9381 | | 100+: | $0.8120 | | 250+: | $0.7397 | | 500+: | $0.6856 | | 1000+: | $0.6134 | | 2500+: | $0.5810 |
|
| In Stock: | 7034 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.0
|
|
|
Switch SPST-NO Surface Mount Type
ESE-11MV1T
Panasonic Electronic Components
1:$0.8362
In Stock:19408
|
|
|
| 1+: | $0.8362 | | 10+: | $0.8126 | | 25+: | $0.7827 | | 100+: | $0.6774 | | 250+: | $0.6172 |
|
| In Stock: | 19408 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.8
|
|
|
Switch SPST-NO Surface Mount, Right Angle
ESE-31R11T
Panasonic Electronic Components
1:$1.0528
In Stock:15791
|
|
Switch SPST-NO Surface Mount, Right Angle
Datasheet
|
| 1+: | $1.0528 | | 10+: | $1.0078 | | 25+: | $0.9710 | | 100+: | $0.8401 | | 250+: | $0.7655 | | 500+: | $0.7094 | | 1000+: | $0.6348 |
|
| In Stock: | 15791 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.1
|
|
|
Switch SPST-NO Surface Mount, Right Angle
ESE-11MH1T
Panasonic Electronic Components
1:$0.7590
In Stock:7292
|
|
Switch SPST-NO Surface Mount, Right Angle
Datasheet
|
| 1+: | $0.7590 | | 10+: | $0.7275 | | 25+: | $0.6854 | | 100+: | $0.5949 | | 250+: | $0.5398 | | 500+: | $0.5021 |
|
| In Stock: | 7292 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.8
|
|
|
Switch SPST-NO Surface Mount, Right Angle
ESE-11MH2T
Panasonic Electronic Components
1:$0.7590
In Stock:5275
|
|
Switch SPST-NO Surface Mount, Right Angle
Datasheet
|
| 1+: | $0.7590 | | 10+: | $0.7275 | | 25+: | $0.6854 | | 100+: | $0.5949 | | 250+: | $0.5398 | | 500+: | $0.5021 |
|
| In Stock: | 5275 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.8
|
|
|
Switch SPST-NO Surface Mount, Right Angle
ESE-18R11B
Panasonic Electronic Components
1:$0.9605
In Stock:16946
|
|
Switch SPST-NO Surface Mount, Right Angle
Datasheet
|
| 1+: | $0.9605 | | 10+: | $0.9196 | | 25+: | $0.8848 | | 100+: | $0.7660 | | 250+: | $0.6978 | | 500+: | $0.6468 | | 1000+: | $0.5787 | | 2500+: | $0.5480 |
|
| In Stock: | 16946 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.0
|
|
|
Switch SPST-NO Surface Mount, Right Angle
ESE-18R11D
Panasonic Electronic Components
1:$0.9605
In Stock:13705
|
|
Switch SPST-NO Surface Mount, Right Angle
Datasheet
|
| 1+: | $0.9605 | | 10+: | $0.9303 | | 25+: | $0.8960 | | 100+: | $0.7754 | | 250+: | $0.7065 | | 500+: | $0.6548 | | 1000+: | $0.5859 | | 2500+: | $0.5549 |
|
| In Stock: | 13705 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.0
|
|
|
Switch SPST-NO Surface Mount, Right Angle
HDP001R
C&K
1:$1.0226
In Stock:9689
|
|
Switch SPST-NO Surface Mount, Right Angle
Datasheet
|
| 1+: | $1.0226 | | 10+: | $0.9861 | | 25+: | $0.9487 | | 100+: | $0.8211 | | 250+: | $0.7481 | | 500+: | $0.6934 | | 1000+: | $0.6204 |
|
| In Stock: | 9689 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.0
|
|
|
Switch SPDT Base Mount
D2JW-01K1A1
Omron Electronics Inc-EMC Div
1:$19.4582
In Stock:9795
|
|
|
| 1+: | $19.4582 | | 10+: | $15.0967 | | 25+: | $14.3016 | | 50+: | $13.5068 | | 100+: | $12.3151 | | 250+: | $11.5206 | | 750+: | $11.1233 |
|
| In Stock: | 9795 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$19.5
|
|
|
Switch SPST-NC Panel Mount
D5B-1513
Omron Automation and Safety
1:$156.7089
In Stock:61
|
|
|
| 1+: | $156.7089 | | 10+: | $147.7525 | | 25+: | $138.7979 | | 50+: | $129.8430 | | 100+: | $125.3656 |
|
| In Stock: | 61 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$156.7
|
|
|
Switch SPST-NC Panel Mount
D5B-5013
Omron Automation and Safety
1:$174.7904
In Stock:57
|
|
|
| 1+: | $174.7904 | | 10+: | $164.8012 | | 25+: | $154.8129 | | 50+: | $144.8248 | | 100+: | $139.8309 |
|
| In Stock: | 57 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$174.8
|
|
|
Switch SPDT Base Mount
D4CC-3024
Omron Automation and Safety
1:$281.2661
In Stock:73
|
|
|
| 1+: | $281.2661 | | 10+: | $265.1971 | | 25+: | $249.1241 | | 50+: | $233.0515 |
|
| In Stock: | 73 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$281.3
|
|
|
Switch SPST-NO Surface Mount, Right Angle
ESE-22MH54
Panasonic Electronic Components
1:$0.7891
In Stock:76171
|
|
Switch SPST-NO Surface Mount, Right Angle
Datasheet
|
| 1+: | $0.7891 | | 10+: | $0.7678 | | 25+: | $0.7227 | | 100+: | $0.6273 | | 250+: | $0.5691 | | 500+: | $0.5293 | | 1000+: | $0.4764 |
|
| In Stock: | 76171 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.8
|
|
|
Switch SPST-NO Through Hole
|
|
|
| 1+: | $5.1094 | | 10+: | $4.8145 | | 25+: | $4.3760 | | 100+: | $3.7927 | | 250+: | $3.4385 | | 500+: | $3.1884 | | 1000+: | $2.9592 | | 2500+: | $2.6883 |
|
| In Stock: | 913 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$5.1
|
|
|
Switch SPDT Through Hole, Right Angle
DG23-B3LA
ZF Electronics
1:$5.1395
In Stock:4666
|
|
Switch SPDT Through Hole, Right Angle
Datasheet
|
| 1+: | $5.1395 | | 10+: | $4.7448 | | 25+: | $4.4485 | | 50+: | $4.3497 | | 100+: | $3.4601 | | 250+: | $3.2623 | | 500+: | $3.0646 | | 1000+: | $2.8669 | | 5000+: | $2.6692 |
|
| In Stock: | 4666 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$5.1
|
|
|
Switch SPDT Through Hole
DG23-B1LA
ZF Electronics
1:$5.1395
In Stock:1368
|
|
|
| 1+: | $5.1395 | | 10+: | $4.7448 | | 25+: | $4.4485 | | 50+: | $4.3497 | | 100+: | $3.4601 | | 250+: | $3.2623 | | 500+: | $3.0646 | | 1000+: | $2.8669 | | 5000+: | $2.6692 |
|
| In Stock: | 1368 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$5.1
|
|
|
Switch SPST-NO Base Mount
ASQM11630
Panasonic Electric Works
1:$7.0755
In Stock:29619
|
|
|
| 1+: | $7.0755 | | 10+: | $6.2448 | | 25+: | $5.8281 | | 50+: | $5.5507 | | 100+: | $4.7182 | | 250+: | $4.3018 | | 500+: | $4.0243 | | 1000+: | $3.8855 |
|
| In Stock: | 29619 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$7.1
|
|
|
Switch DPDT Panel Mount, Snap-In
|
|
|
| 1+: | $10.3713 | | 10+: | $9.9029 | | 25+: | $9.0066 | | 100+: | $7.7808 | | 250+: | $7.0734 | | 500+: | $6.5547 | | 1000+: | $6.0832 | | 2500+: | $5.8362 |
|
| In Stock: | 5022 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$10.4
|
|
|
Switch SPDT Through Hole
D2F-01F
Omron Electronics Inc-EMC Div
1:$2.9266
In Stock:12481
|
|
|
| 1+: | $2.9266 | | 10+: | $2.7554 | | 25+: | $2.6447 | | 40+: | $2.5345 | | 80+: | $2.4242 | | 230+: | $1.9284 | | 440+: | $1.7631 | | 1000+: | $1.7080 | | 5000+: | $1.5427 |
|
| In Stock: | 12481 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$2.9
|
|
|
Switch SPST-NO Base Mount
D3M-01L3-3
Omron Electronics Inc-EMC Div
1:$4.1640
In Stock:8970
|
|
|
| 1+: | $4.1640 | | 10+: | $3.8438 | | 25+: | $3.6033 | | 50+: | $3.5234 | | 100+: | $2.8026 | | 250+: | $2.6425 | | 500+: | $2.4823 | | 1000+: | $2.3222 | | 5000+: | $2.1620 |
|
| In Stock: | 8970 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$4.2
|
|