| Image | Mfr. Part # | Description | Pricing (USD) | Qty. | Purchase quantity | Buy & Rfq |
|
Switch SPDT Through Hole
D2F-01F
Omron Electronics Inc-EMC Div
1:$2.9266
In Stock:12481
|
|
|
| 1+: | $2.9266 | | 10+: | $2.7554 | | 25+: | $2.6447 | | 40+: | $2.5345 | | 80+: | $2.4242 | | 230+: | $1.9284 | | 440+: | $1.7631 | | 1000+: | $1.7080 | | 5000+: | $1.5427 |
|
| In Stock: | 12481 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$2.9
|
|
|
Switch SPST-NO Base Mount
D3M-01L3-3
Omron Electronics Inc-EMC Div
1:$4.1640
In Stock:8970
|
|
|
| 1+: | $4.1640 | | 10+: | $3.8438 | | 25+: | $3.6033 | | 50+: | $3.5234 | | 100+: | $2.8026 | | 250+: | $2.6425 | | 500+: | $2.4823 | | 1000+: | $2.3222 | | 5000+: | $2.1620 |
|
| In Stock: | 8970 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$4.2
|
|
|
Switch SPDT Through Hole, Right Angle
|
|
Switch SPDT Through Hole, Right Angle
Datasheet
|
| 1+: | $4.2261 | | 10+: | $3.8995 | | 25+: | $3.6559 | | 50+: | $3.5745 | | 100+: | $2.8433 | | 250+: | $2.6809 | | 500+: | $2.5184 | | 1000+: | $2.3560 | | 5000+: | $2.1935 |
|
| In Stock: | 7258 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$4.2
|
|
|
Switch SPST-NO Surface Mount Type
|
|
|
| 1+: | $2.6310 | | 10+: | $2.4583 | | 50+: | $2.1951 | | 100+: | $2.0945 | | 500+: | $1.9304 |
|
| In Stock: | 2898 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$2.6
|
|
|
Switch SPST-NO Through Hole, Right Angle
D2FS-FL-N-A
Omron Electronics Inc-EMC Div
1:$2.0584
In Stock:2350
|
|
Switch SPST-NO Through Hole, Right Angle
Datasheet
|
| 1+: | $2.0584 | | 10+: | $1.9398 | | 25+: | $1.8627 | | 50+: | $1.7849 | | 100+: | $1.7074 | | 250+: | $1.3581 | | 500+: | $1.2417 | | 1000+: | $1.2029 | | 5000+: | $1.0865 |
|
| In Stock: | 2350 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$2.1
|
|
|
Switch SPST-NO Surface Mount, Right Angle
D3SH-A1L1
Omron Electronics Inc-EMC Div
1:$3.0660
In Stock:13029
|
|
Switch SPST-NO Surface Mount, Right Angle
Datasheet
|
| 1+: | $3.0660 | | 10+: | $2.9754 | | 25+: | $2.7054 | | 100+: | $2.3504 | | 250+: | $2.1424 |
|
| In Stock: | 13029 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$3.1
|
|
|
Switch SPST-NO Surface Mount, Right Angle
D3SH-A1R
Omron Electronics Inc-EMC Div
1:$2.9568
In Stock:21899
|
|
Switch SPST-NO Surface Mount, Right Angle
Datasheet
|
| 1+: | $2.9568 | | 10+: | $2.8716 | | 25+: | $2.6119 | | 100+: | $2.2691 | | 250+: | $2.0682 |
|
| In Stock: | 21899 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$3.0
|
|
|
Switch SPDT Through Hole
D3C-1210
Omron Electronics Inc-EMC Div
1:$2.8174
In Stock:6483
|
|
|
| 1+: | $2.8174 | | 10+: | $2.6611 | | 25+: | $2.5543 | | 50+: | $2.4481 | | 100+: | $2.3416 | | 250+: | $1.8626 | | 500+: | $1.7029 | | 2000+: | $1.6497 | | 6000+: | $1.4901 |
|
| In Stock: | 6483 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$2.8
|
|
|
Switch SPST-NO Surface Mount Type
|
|
|
| 1+: | $1.4388 | | 10+: | $1.3793 | | 25+: | $1.2898 | | 100+: | $1.1199 | | 250+: | $1.0190 | | 500+: | $0.9447 |
|
| In Stock: | 987 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.4
|
|
|
Switch SPST-NO Surface Mount Type
|
|
|
| 1+: | $1.8268 | | 10+: | $1.7616 | | 25+: | $1.6564 | | 100+: | $1.4310 | | 250+: | $1.3041 | | 500+: | $1.2124 |
|
| In Stock: | 9585 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.8
|
|
|
Switch SPST-NO Surface Mount Type
HDT0001
C&K
1:$2.5537
In Stock:79895
|
|
|
| 1+: | $2.5537 | | 10+: | $2.4568 | | 25+: | $2.3091 | | 100+: | $1.9948 | | 250+: | $1.8180 | | 500+: | $1.6903 | | 1000+: | $1.5723 |
|
| In Stock: | 79895 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$2.6
|
|
|
Switch SPST-NO Surface Mount Type
HDT0004
C&K
1:$2.7082
In Stock:86058
|
|
|
| 1+: | $2.7082 | | 10+: | $2.6086 | | 25+: | $2.4515 | | 100+: | $2.1177 | | 250+: | $1.9300 | | 500+: | $1.7944 | | 1000+: | $1.6692 |
|
| In Stock: | 86058 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$2.7
|
|
|
Switch SPST-NO Surface Mount, Right Angle
SDS004R
C&K
1:$2.8325
In Stock:61131
|
|
Switch SPST-NO Surface Mount, Right Angle
Datasheet
|
| 1+: | $2.8325 | | 10+: | $2.7278 | | 25+: | $2.5648 | | 100+: | $2.2153 | | 250+: | $2.0189 | | 500+: | $1.8770 | | 1000+: | $1.7461 |
|
| In Stock: | 61131 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$2.8
|
|
|
Switch SPST-NO Surface Mount, Right Angle
HDP001L
C&K
1:$0.8983
In Stock:79904
|
|
Switch SPST-NO Surface Mount, Right Angle
Datasheet
|
| 1+: | $0.8983 | | 10+: | $0.8654 | | 25+: | $0.8335 | | 100+: | $0.7212 | | 250+: | $0.6571 | | 500+: | $0.6090 | | 1000+: | $0.5449 |
|
| In Stock: | 79904 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.9
|
|
|
Switch SPST-NO Surface Mount, Right Angle
ESE-13H01D
Panasonic Electronic Components
1:$1.0829
In Stock:42435
|
|
Switch SPST-NO Surface Mount, Right Angle
Datasheet
|
| 1+: | $1.0829 | | 10+: | $1.0388 | | 25+: | $1.0000 | | 100+: | $0.8652 | | 250+: | $0.7883 | | 500+: | $0.7307 | | 1000+: | $0.6538 | | 2500+: | $0.6191 |
|
| In Stock: | 42435 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.1
|
|
|
Switch SPST-NO Surface Mount, Right Angle
ESE-13V01D
Panasonic Electronic Components
1:$1.0678
In Stock:138546
|
|
Switch SPST-NO Surface Mount, Right Angle
Datasheet
|
| 1+: | $1.0678 | | 10+: | $1.0294 | | 25+: | $0.9914 | | 100+: | $0.8581 | | 250+: | $0.7819 | | 500+: | $0.7247 | | 1000+: | $0.6484 |
|
| In Stock: | 138546 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.1
|
|
|
Switch SPDT Surface Mount, Right Angle
ESE-24MH1T
Panasonic Electronic Components
1:$1.0829
In Stock:14384
|
|
Switch SPDT Surface Mount, Right Angle
Datasheet
|
| 1+: | $1.0829 | | 10+: | $1.0388 | | 25+: | $0.9994 | | 100+: | $0.8651 | | 250+: | $0.7881 | | 500+: | $0.7305 |
|
| In Stock: | 14384 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.1
|
|
|
Switch SPST-NO Surface Mount Type
ESE-16J001
Panasonic Electronic Components
1:$1.7176
In Stock:54586
|
|
|
| 1+: | $1.7176 | | 10+: | $1.6518 | | 25+: | $1.5431 | | 100+: | $1.3400 | | 250+: | $1.2193 | | 500+: | $1.1304 | | 1000+: | $1.0479 |
|
| In Stock: | 54586 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.7
|
|
|
Switch SPDT Through Hole
|
|
|
| 1+: | $1.4859 | | 10+: | $1.3995 | | 25+: | $1.3431 | | 50+: | $1.2873 | | 100+: | $1.2313 | | 250+: | $0.9794 | | 500+: | $0.8955 | | 1000+: | $0.8675 | | 5000+: | $0.7835 |
|
| In Stock: | 39278 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.5
|
|
|
Switch SPST-NC Panel Mount
D5B-5011
Omron Automation and Safety
1:$160.7184
In Stock:113
|
|
|
| 1+: | $160.7184 | | 10+: | $151.5405 | | 25+: | $142.3566 | | 50+: | $133.1723 | | 100+: | $128.5801 |
|
| In Stock: | 113 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$160.7
|
|