| Image | Mfr. Part # | Description | Pricing (USD) | Qty. | Purchase quantity | Buy & Rfq |
|
Switch SPST-NO Surface Mount, Right Angle
ESE-18RF01
Panasonic Electronic Components
1:$0.6818
In Stock:1887
|
|
Switch SPST-NO Surface Mount, Right Angle
Datasheet
|
| 1+: | $0.6818 | | 10+: | $0.5155 | | 25+: | $0.4588 | | 100+: | $0.4170 |
|
| In Stock: | 1887 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.7
|
|
|
Switch SPST-NO Surface Mount, Right Angle
ESE-18RF02
Panasonic Electronic Components
1:$0.6818
In Stock:1440
|
|
Switch SPST-NO Surface Mount, Right Angle
Datasheet
|
| 1+: | $0.6818 | | 10+: | $0.5155 | | 25+: | $0.4588 | | 100+: | $0.4170 |
|
| In Stock: | 1440 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.7
|
|
|
Switch SPST-NO Surface Mount, Right Angle
ESE-18LJ01
Panasonic Electronic Components
1:$0.6818
In Stock:2519
|
|
Switch SPST-NO Surface Mount, Right Angle
Datasheet
|
| 1+: | $0.6818 | | 10+: | $0.5155 | | 25+: | $0.4588 | | 100+: | $0.4170 |
|
| In Stock: | 2519 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.7
|
|
|
Switch DPST-NO/NC Base Mounting
|
|
|
| 1+: | $192.5009 | | 10+: | $181.1704 |
|
| In Stock: | 36 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$192.5
|
|
|
Switch SPDT Base Mount
|
|
|
| 1+: | $158.4735 | | 10+: | $138.6624 | | 25+: | $126.7763 | | 50+: | $118.8528 | | 100+: | $112.9103 | | 250+: | $108.9485 |
|
| In Stock: | 125 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$158.5
|
|
|
Switch SPDT Base Mount
|
|
|
| 1+: | $158.4735 | | 10+: | $138.6624 | | 25+: | $126.7763 | | 50+: | $118.8528 | | 100+: | $112.9103 | | 250+: | $108.9485 |
|
| In Stock: | 125 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$158.5
|
|
|
Switch DPDT Base Mount
|
|
|
| 1+: | $199.6517 | | 10+: | $188.2450 | | 25+: | $176.8367 | | 50+: | $165.4275 | | 100+: | $159.7233 | | 250+: | $154.0188 |
|
| In Stock: | 60 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$199.7
|
|
|
Switch SPST-NO Base Mount
|
|
|
| 1+: | $26.8897 | | 10+: | $20.8539 | | 25+: | $19.7569 | | 50+: | $18.6593 | | 100+: | $17.0128 | | 250+: | $15.9152 | | 500+: | $15.3664 | | 1000+: | $14.8176 |
|
| In Stock: | 213 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$26.9
|
|
|
Switch SPDT Base Mount
V15W-DZ200A04-W2
Honeywell Sensing and Productivity Solutions
1:$20.9460
In Stock:959
|
|
|
| 1+: | $20.9460 | | 10+: | $19.0380 | | 25+: | $18.5624 | | 40+: | $17.1346 | | 80+: | $16.1826 | | 230+: | $14.7546 | | 440+: | $13.8028 | | 1000+: | $12.6605 |
|
| In Stock: | 959 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$20.9
|
|
|
Switch SPDT Through Hole
D2MQ-4L-105-1
Omron Electronics Inc-EMC Div
1:$11.4711
In Stock:1872
|
|
|
| 1+: | $11.4711 | | 10+: | $9.1707 | | 25+: | $8.7124 | | 50+: | $8.4830 | | 100+: | $7.3367 | | 250+: | $6.8782 | | 500+: | $6.5343 | | 1000+: | $6.3050 | | 5000+: | $5.9611 |
|
| In Stock: | 1872 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$11.5
|
|
|
Switch SPST-NC Base Mount
|
|
|
| 1+: | $12.9100 | | 20+: | $10.3286 | | 40+: | $9.5538 | | 80+: | $9.0376 |
|
| In Stock: | 1520 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$12.9
|
|
|
Switch SPST-NO Base Mount
|
|
|
| 1+: | $12.9100 | | 20+: | $10.3286 | | 40+: | $9.5538 | | 80+: | $9.0376 |
|
| In Stock: | 1467 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$12.9
|
|
|
Switch SPDT Base Mount
|
|
|
| 1+: | $13.2509 | | 10+: | $10.6011 | | 25+: | $10.0710 | | 40+: | $9.8057 | | 100+: | $8.4805 | | 300+: | $7.9506 | | 500+: | $7.5531 | | 1000+: | $7.2880 | | 4900+: | $6.8905 |
|
| In Stock: | 161 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$13.3
|
|
|
Switch SPST-NC Base Mount
ASQMR11620A
Panasonic Electric Works
1:$11.5804
In Stock:210
|
|
|
| 1+: | $11.5804 | | 10+: | $9.2620 | | 25+: | $8.7991 | | 40+: | $8.5677 | | 80+: | $7.4098 | | 240+: | $6.9468 | | 480+: | $6.5994 | | 960+: | $6.3678 | | 5040+: | $6.0205 |
|
| In Stock: | 210 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$11.6
|
|
|
Switch SPST-NO Base Mount
ASQMR11638A
Panasonic Electric Works
1:$11.9966
In Stock:243
|
|
|
| 1+: | $11.9966 | | 10+: | $9.5963 | | 25+: | $9.1168 | | 40+: | $8.8770 | | 80+: | $7.6774 | | 240+: | $7.1975 | | 480+: | $6.8377 | | 960+: | $6.5977 | | 5040+: | $6.2379 |
|
| In Stock: | 243 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$12.0
|
|
|
Switch SPST-NC Base Mount
ASQMR11628A
Panasonic Electric Works
1:$11.9966
In Stock:238
|
|
|
| 1+: | $11.9966 | | 10+: | $9.5963 | | 25+: | $9.1168 | | 40+: | $8.8770 | | 80+: | $7.6774 | | 240+: | $7.1975 | | 480+: | $6.8377 | | 960+: | $6.5977 | | 5040+: | $6.2379 |
|
| In Stock: | 238 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$12.0
|
|
|
Switch SPST-NO Base Mount
ASQMR11630A
Panasonic Electric Works
1:$11.5804
In Stock:230
|
|
|
| 1+: | $11.5804 | | 10+: | $9.2620 | | 25+: | $8.7991 | | 40+: | $8.5677 | | 80+: | $7.4098 | | 240+: | $6.9468 | | 480+: | $6.5994 | | 960+: | $6.3678 | | 5040+: | $6.0205 |
|
| In Stock: | 230 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$11.6
|
|
|
Switch SPST-NO Base Mount
ASQMR17438A
Panasonic Electric Works
1:$7.6782
In Stock:996
|
|
|
| 1+: | $7.6782 | | 10+: | $6.7712 | | 25+: | $6.3198 | | 40+: | $6.0188 | | 80+: | $5.1159 | | 230+: | $4.6646 | | 440+: | $4.3636 | | 1000+: | $4.2132 | | 5000+: | $3.9875 |
|
| In Stock: | 996 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$7.7
|
|
|
Switch SPST-NO Base Mount
HD110V01A12AR
Honeywell Sensing and Productivity Solutions
1:$7.9720
In Stock:639
|
|
|
| 1+: | $7.9720 | | 10+: | $7.6535 | | 25+: | $7.0158 | | 50+: | $6.6969 | | 100+: | $6.3780 | | 250+: | $5.5807 | | 500+: | $5.4213 | | 1000+: | $4.6240 | | 5000+: | $4.1457 |
|
| In Stock: | 639 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$8.0
|
|
|
Switch DPST-NO/NC Base Mounting
|
|
|
|
| In Stock: | 8 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$54.2
|
|