| Image | Mfr. Part # | Description | Pricing (USD) | Qty. | Purchase quantity | Buy & Rfq |
|
Switch SPST-NO Surface Mount Type
|
|
|
| 1+: | $1.4238 | | 10+: | $1.3746 | | 25+: | $1.2849 | | 100+: | $1.1155 | | 250+: | $1.0151 | | 500+: | $0.9411 | | 1000+: | $0.8723 |
|
| In Stock: | 7223 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.4
|
|
|
Switch SPST-NO Surface Mount Type
|
|
|
| 1+: | $1.4238 | | 10+: | $1.3746 | | 25+: | $1.2849 | | 100+: | $1.1155 | | 250+: | $1.0151 | | 500+: | $0.9411 | | 1000+: | $0.8723 |
|
| In Stock: | 6931 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.4
|
|
|
Switch SPST-NO Surface Mount Type
|
|
|
| 1+: | $1.4238 | | 10+: | $1.3746 | | 25+: | $1.2849 | | 100+: | $1.1155 | | 250+: | $1.0151 | | 500+: | $0.9411 | | 1000+: | $0.8723 |
|
| In Stock: | 9910 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.4
|
|
|
Switch SPST-NO Surface Mount, Right Angle
ESE-13H01C
Panasonic Electronic Components
1:$1.0829
In Stock:9995
|
|
Switch SPST-NO Surface Mount, Right Angle
Datasheet
|
| 1+: | $1.0829 | | 10+: | $1.0388 | | 25+: | $1.0000 | | 100+: | $0.8652 | | 250+: | $0.7883 | | 500+: | $0.7307 | | 1000+: | $0.6538 | | 2500+: | $0.6191 |
|
| In Stock: | 9995 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.1
|
|
|
Switch SPST-NO Surface Mount, Right Angle
ESE-18R13D
Panasonic Electronic Components
1:$1.7176
In Stock:9792
|
|
Switch SPST-NO Surface Mount, Right Angle
Datasheet
|
| 1+: | $1.7176 | | 10+: | $1.6533 | | 25+: | $1.5450 | | 100+: | $1.3415 | | 250+: | $1.2207 | | 500+: | $1.1317 | | 1000+: | $1.0491 | | 2500+: | $0.9537 |
|
| In Stock: | 9792 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.7
|
|
|
Switch SPST-NC Surface Mount, Right Angle
ESE-18L61C
Panasonic Electronic Components
1:$1.7646
In Stock:6377
|
|
Switch SPST-NC Surface Mount, Right Angle
Datasheet
|
| 1+: | $1.7646 | | 10+: | $1.7029 | | 25+: | $1.5914 | | 100+: | $1.3818 | | 250+: | $1.2573 | | 500+: | $1.1657 | | 1000+: | $1.0805 | | 2500+: | $0.9823 |
|
| In Stock: | 6377 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.8
|
|
|
Switch DPDT (DB/DM) Base Mount
LSM6D
Honeywell Sensing and Productivity Solutions
1:$449.9113
In Stock:42
|
|
|
| 1+: | $449.9113 | | 10+: | $434.9135 | | 25+: | $404.9196 | | 50+: | $398.9209 |
|
| In Stock: | 42 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$449.9
|
|
|
Switch SPDT Base Mount
411SX21-T
Honeywell Sensing and Productivity Solutions
1:$41.9523
In Stock:382
|
|
|
| 1+: | $41.9523 | | 10+: | $37.8653 | | 25+: | $36.2777 | | 50+: | $34.0107 | | 100+: | $32.8770 | | 250+: | $31.0630 | | 500+: | $30.1561 | | 1000+: | $29.4759 |
|
| In Stock: | 382 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$42.0
|
|
|
Switch SPDT Base Mount
D2JW-01K21
Omron Electronics Inc-EMC Div
1:$20.4187
In Stock:232
|
|
|
| 1+: | $20.4187 | | 10+: | $15.8304 | | 25+: | $14.9976 | | 50+: | $14.1644 | | 100+: | $12.9147 | | 250+: | $12.0815 | | 750+: | $11.6649 | | 1500+: | $11.2483 |
|
| In Stock: | 232 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$20.4
|
|
|
Switch SPST-NO Base Mount
D2FW-G073M(D)
Omron Electronics Inc-EMC Div
1:$21.5185
In Stock:771
|
|
|
| 1+: | $21.5185 | | 20+: | $16.6826 | | 40+: | $14.9263 | | 80+: | $13.6093 | | 240+: | $12.7314 | | 440+: | $12.2924 | | 960+: | $11.8533 |
|
| In Stock: | 771 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$21.5
|
|
|
Switch SPST-NO Base Mount
D2FW-G273MD
Omron Electronics Inc-EMC Div
1:$21.2850
In Stock:738
|
|
|
| 1+: | $21.2850 | | 20+: | $16.5038 | | 40+: | $14.7661 | | 80+: | $13.4632 | | 240+: | $12.5947 | | 440+: | $12.1604 | | 960+: | $11.7261 |
|
| In Stock: | 738 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$21.3
|
|
|
Switch SPDT Base Mount
|
|
|
| 1+: | $47.2462 | | 10+: | $35.4396 | | 25+: | $32.4868 | | 50+: | $30.5177 | | 100+: | $28.5488 | | 250+: | $27.5644 | | 500+: | $26.5799 | | 1000+: | $26.0877 |
|
| In Stock: | 159 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$47.2
|
|
|
Switch SPST-NO Base Mount
ASQ10338
Panasonic Electric Works
1:$13.0343
In Stock:1943
|
|
|
| 1+: | $13.0343 | | 10+: | $10.4323 | | 25+: | $9.9112 | | 50+: | $9.6503 | | 100+: | $8.3462 | | 250+: | $7.8245 | | 500+: | $7.4333 | | 1000+: | $7.1724 | | 5000+: | $6.7812 |
|
| In Stock: | 1943 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$13.0
|
|
|
Switch SPST-NC Base Mount
ASQ10228
Panasonic Electric Works
1:$13.0343
In Stock:426
|
|
|
| 1+: | $13.0343 | | 10+: | $10.4323 | | 25+: | $9.9112 | | 50+: | $9.6503 | | 100+: | $8.3462 | | 250+: | $7.8245 | | 500+: | $7.4333 | | 1000+: | $7.1724 | | 5000+: | $6.7812 |
|
| In Stock: | 426 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$13.0
|
|
|
Switch SPST-NO Base Mount
ASQ10238
Panasonic Electric Works
1:$13.0343
In Stock:229
|
|
|
| 1+: | $13.0343 | | 10+: | $10.4323 | | 25+: | $9.9112 | | 50+: | $9.6503 | | 100+: | $8.3462 | | 250+: | $7.8245 | | 500+: | $7.4333 | | 1000+: | $7.1724 | | 5000+: | $6.7812 |
|
| In Stock: | 229 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$13.0
|
|
|
Switch SPST-NO Base Mount
ASQ10237
Panasonic Electric Works
1:$13.0343
In Stock:205
|
|
|
| 1+: | $13.0343 | | 10+: | $10.4323 | | 25+: | $9.9112 | | 50+: | $9.6503 | | 100+: | $8.3462 | | 250+: | $7.8245 | | 500+: | $7.4333 | | 1000+: | $7.1724 | | 5000+: | $6.7812 |
|
| In Stock: | 205 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$13.0
|
|
|
Switch SPST-NO Base Mount
ASQ10337
Panasonic Electric Works
1:$13.5917
In Stock:406
|
|
|
| 1+: | $13.5917 | | 10+: | $10.8736 | | 25+: | $10.3293 | | 50+: | $10.0574 | | 100+: | $8.6984 | | 250+: | $8.1547 | | 500+: | $7.7470 | | 1000+: | $7.4751 | | 5000+: | $7.0674 |
|
| In Stock: | 406 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$13.6
|
|
|
Switch SPST-NC Base Mount
ASQ10320
Panasonic Electric Works
1:$12.6162
In Stock:680
|
|
|
| 1+: | $12.6162 | | 10+: | $10.0980 | | 25+: | $9.5936 | | 50+: | $9.3409 | | 100+: | $8.0787 | | 250+: | $7.5737 | | 500+: | $7.1950 | | 1000+: | $6.9426 | | 5000+: | $6.5639 |
|
| In Stock: | 680 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$12.6
|
|
|
Switch SPST-NO Base Mount
ASQ10638
Panasonic Electric Works
1:$9.6142
In Stock:182
|
|
|
| 1+: | $9.6142 | | 10+: | $7.6908 | | 25+: | $7.3062 | | 50+: | $7.1139 | | 200+: | $6.1526 | | 400+: | $5.7680 | | 600+: | $5.4796 | | 1000+: | $5.2874 | | 5000+: | $4.9990 |
|
| In Stock: | 182 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$9.6
|
|
|
Switch SPST-NO Base Mount
ASQM16438
Panasonic Electric Works
1:$11.6256
In Stock:1361
|
|
|
| 1+: | $11.6256 | | 10+: | $9.2961 | | 25+: | $8.8307 | | 50+: | $8.5985 | | 100+: | $7.4365 | | 250+: | $6.9718 | | 500+: | $6.6232 | | 1000+: | $6.3908 | | 5000+: | $6.0422 |
|
| In Stock: | 1361 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$11.6
|
|