| Image | Mfr. Part # | Description | Pricing (USD) | Qty. | Purchase quantity | Buy & Rfq |
|
Switch SPDT Base Mount
|
|
|
| 1+: | $5.7742 | | 10+: | $5.3254 | | 25+: | $4.9922 | | 50+: | $4.8810 | | 100+: | $3.8827 | | 250+: | $3.6608 | | 500+: | $3.4389 | | 1000+: | $3.2171 | | 5000+: | $2.9952 |
|
| In Stock: | 1000 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$5.8
|
|
|
Switch SPDT Panel Mount
|
|
|
| 1+: | $5.8514 | | 10+: | $5.4043 | | 25+: | $5.0658 | | 50+: | $4.9531 | | 100+: | $3.9401 | | 250+: | $3.7150 | | 500+: | $3.4898 | | 1000+: | $3.2647 | | 5000+: | $3.0395 |
|
| In Stock: | 997 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$5.9
|
|
|
Switch SPDT Through Hole
D2F-01L2-T
Omron Electronics Inc-EMC Div
1:$6.5011
In Stock:Inquiry
|
|
|
| 1+: | $6.5011 | | 10+: | $5.7433 | | 25+: | $5.3600 | | 40+: | $5.1047 | | 80+: | $4.4665 |
|
| In Stock: | Inquiry |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$6.5
|
|
|
Switch SPDT Through Hole, Right Angle
D2MQ-1-TL
Omron Electronics Inc-EMC Div
1:$6.7347
In Stock:658
|
|
Switch SPDT Through Hole, Right Angle
Datasheet
|
| 1+: | $6.7347 | | 10+: | $5.9384 | | 25+: | $5.5420 | | 40+: | $5.2781 | | 80+: | $4.6184 |
|
| In Stock: | 658 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$6.7
|
|
|
Switch SPDT Through Hole
ASQ11517
Panasonic Electric Works
1:$5.5576
In Stock:941
|
|
|
| 1+: | $5.5576 | | 10+: | $5.1365 | | 25+: | $4.8151 | | 50+: | $4.7079 | | 100+: | $3.7451 | | 250+: | $3.5310 | | 500+: | $3.3170 | | 1000+: | $3.1030 | | 5000+: | $2.8890 |
|
| In Stock: | 941 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$5.6
|
|
|
Switch SPDT Base Mount
ABJ141261
Panasonic Electric Works
1:$5.5576
In Stock:172
|
|
|
| 1+: | $5.5576 | | 10+: | $5.1365 | | 25+: | $4.8151 | | 50+: | $4.7079 | | 100+: | $3.7451 | | 250+: | $3.5310 | | 500+: | $3.3170 | | 1000+: | $3.1030 | | 5000+: | $2.8890 |
|
| In Stock: | 172 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$5.6
|
|
|
Switch SPST-NC Base Mount
ASQM17420
Panasonic Electric Works
1:$6.0378
In Stock:671
|
|
|
| 1+: | $6.0378 | | 10+: | $5.5776 | | 25+: | $5.2287 | | 50+: | $5.1126 | | 100+: | $4.0669 | | 250+: | $3.8345 | | 500+: | $3.6021 | | 1000+: | $3.3697 | | 5000+: | $3.1373 |
|
| In Stock: | 671 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$6.0
|
|
|
Switch SPDT Base Mount
ABS1114513
Panasonic Electric Works
1:$6.1772
In Stock:194
|
|
|
| 1+: | $6.1772 | | 10+: | $5.6985 | | 25+: | $5.3414 | | 50+: | $5.2231 | | 100+: | $4.1547 | | 300+: | $3.9173 | | 500+: | $3.6799 | | 1000+: | $3.4424 | | 5000+: | $3.2050 |
|
| In Stock: | 194 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$6.2
|
|
|
Switch SPST-NO Base Mount
D3M-01-3-5
Omron Electronics Inc-EMC Div
1:$4.8457
In Stock:438
|
|
|
| 1+: | $4.8457 | | 10+: | $4.4723 | | 25+: | $4.1927 | | 50+: | $4.0996 | | 100+: | $3.2610 |
|
| In Stock: | 438 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$4.8
|
|
|
Switch SPDT Through Hole, Right Angle
|
|
Switch SPDT Through Hole, Right Angle
Datasheet
|
| 1+: | $4.6593 | | 10+: | $4.2975 | | 25+: | $4.0287 | | 50+: | $3.9395 | | 100+: | $3.1336 | | 250+: | $2.9545 | | 500+: | $2.7754 | | 1000+: | $2.5964 | | 5000+: | $2.4173 |
|
| In Stock: | 10262 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$4.7
|
|
|
Switch SPDT Panel Mount
|
|
|
| 1+: | $4.4559 | | 10+: | $4.1176 | | 25+: | $3.8608 | | 50+: | $3.7753 | | 100+: | $3.0030 | | 250+: | $2.8313 | | 500+: | $2.6598 | | 1000+: | $2.4881 | | 5000+: | $2.3165 |
|
| In Stock: | 1000 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$4.5
|
|
|
Switch SPDT Base Mount
ABS1114503
Panasonic Electric Works
1:$5.6970
In Stock:135
|
|
|
| 1+: | $5.6970 | | 10+: | $5.2572 | | 25+: | $4.9278 | | 50+: | $4.8185 | | 100+: | $3.8328 | | 300+: | $3.6138 | | 500+: | $3.3948 | | 1000+: | $3.1758 | | 5000+: | $2.9568 |
|
| In Stock: | 135 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$5.7
|
|
|
Switch SPDT Through Hole
|
|
|
| 1+: | $4.2958 | | 10+: | $3.9621 | | 25+: | $3.7153 | | 50+: | $3.6326 | | 100+: | $2.8895 | | 250+: | $2.7245 | | 500+: | $2.5594 | | 1000+: | $2.3942 | | 5000+: | $2.2291 |
|
| In Stock: | 1000 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$4.3
|
|
|
Switch SPDT Surface Mount, Right Angle
|
|
Switch SPDT Surface Mount, Right Angle
Datasheet
|
| 1+: | $6.0378 | | 10+: | $5.5730 | | 25+: | $5.2250 | | 50+: | $5.1092 | | 100+: | $4.0641 | | 250+: | $3.8318 | | 500+: | $3.5996 |
|
| In Stock: | 1962 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$6.0
|
|
|
Switch SPDT Through Hole
D2F-F-A
Omron Electronics Inc-EMC Div
1:$4.6442
In Stock:438
|
|
|
| 1+: | $4.6442 | | 10+: | $4.2913 | | 25+: | $4.0225 | | 40+: | $3.9332 | | 80+: | $3.1288 |
|
| In Stock: | 438 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$4.6
|
|
|
Switch SPDT Through Hole
ABS1511503
Panasonic Electric Works
1:$4.5670
In Stock:479
|
|
|
| 1+: | $4.5670 | | 10+: | $4.2139 | | 25+: | $3.9500 | | 50+: | $3.8621 | | 100+: | $3.0721 | | 300+: | $2.8966 | | 500+: | $2.7210 | | 1000+: | $2.5455 | | 5000+: | $2.3699 |
|
| In Stock: | 479 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$4.6
|
|
|
Switch SPDT Base Mount
ABS1412403
Panasonic Electric Works
1:$4.5670
In Stock:164
|
|
|
| 1+: | $4.5670 | | 10+: | $4.2139 | | 25+: | $3.9500 | | 50+: | $3.8621 | | 100+: | $3.0721 | | 300+: | $2.8966 | | 500+: | $2.7210 | | 1000+: | $2.5455 | | 5000+: | $2.3699 |
|
| In Stock: | 164 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$4.6
|
|
|
Switch SPDT Base Mount
|
|
|
| 1+: | $4.2261 | | 10+: | $3.8995 | | 25+: | $3.6559 | | 50+: | $3.5745 | | 100+: | $2.8433 | | 250+: | $2.6809 | | 500+: | $2.5184 | | 1000+: | $2.3560 | | 5000+: | $2.1935 |
|
| In Stock: | 549 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$4.2
|
|
|
Switch SPDT Through Hole, Right Angle
|
|
Switch SPDT Through Hole, Right Angle
Datasheet
|
| 1+: | $3.2054 | | 10+: | $2.9615 | | 25+: | $2.7766 | | 50+: | $2.7150 | | 100+: | $2.1597 | | 250+: | $2.0363 | | 500+: | $1.9129 | | 1000+: | $1.7895 | | 5000+: | $1.6661 |
|
| In Stock: | 1045 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$3.2
|
|
|
Switch SPDT Through Hole, Right Angle
|
|
Switch SPDT Through Hole, Right Angle
Datasheet
|
| 1+: | $3.2054 | | 10+: | $2.9615 | | 25+: | $2.7766 | | 50+: | $2.7150 | | 100+: | $2.1597 | | 250+: | $2.0363 | | 500+: | $1.9129 | | 1000+: | $1.7895 | | 5000+: | $1.6661 |
|
| In Stock: | 1045 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$3.2
|
|