| Image | Mfr. Part # | Description | Pricing (USD) | Qty. | Purchase quantity | Buy & Rfq |
|
Cable glands Polyamide (PA), Nylon Black, Grey
AIO-CSPG21
Amphenol Industrial Operations
1:$7.7713
In Stock:262
|
|
Cable glands Polyamide (PA), Nylon Black, Grey
Datasheet
|
| 1+: | $7.7713 | | 10+: | $6.6308 | | 25+: | $6.2604 | | 50+: | $6.2266 | | 100+: | $5.8562 | | 250+: | $5.5533 | | 500+: | $5.4187 | | 1000+: | $5.2841 | | 2500+: | $5.1494 |
|
| In Stock: | 262 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$7.8
|
|
|
Cable gland Polyamide (PA6), Nylon 6 Grey
|
|
Cable gland Polyamide (PA6), Nylon 6 Grey
Datasheet
|
| 1+: | $6.3998 | | 10+: | $5.8046 | | 25+: | $5.4984 | | 50+: | $5.3704 | | 100+: | $5.1146 | | 250+: | $4.4753 | | 500+: | $4.3474 | | 1000+: | $3.7081 | | 2500+: | $3.4523 |
|
| In Stock: | 129 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$6.4
|
|
|
Cable gland nickel plated brass silver
50.612 M
Jacob GmbH
1:$7.8741
In Stock:647
|
|
Cable gland nickel plated brass silver
Datasheet
|
| 1+: | $7.8741 | | 10+: | $7.1507 | | 25+: | $6.7725 | | 50+: | $6.6147 | | 100+: | $6.2997 | | 250+: | $5.5123 | | 500+: | $5.3548 | | 1000+: | $4.5673 | | 2500+: | $4.2523 |
|
| In Stock: | 647 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$7.9
|
|
|
Cable gland Polyamide (PA), Nylon Black
|
|
Cable gland Polyamide (PA), Nylon Black
Datasheet
|
| 1+: | $6.5201 | | 10+: | $5.9265 | | 25+: | $5.6136 | | 50+: | $5.4829 | | 100+: | $5.2219 | | 250+: | $4.5691 | | 500+: | $4.4386 | | 1000+: | $3.7859 | | 2500+: | $3.5248 |
|
| In Stock: | 17021 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$6.5
|
|
|
Cable gland Polyamide (PA), Nylon light grey
GC1001-F
Davies Molding, LLC
1:$6.5860
In Stock:175
|
|
Cable gland Polyamide (PA), Nylon light grey
Datasheet
|
| 1+: | $6.5860 | | 10+: | $5.9790 | | 25+: | $5.6623 | | 50+: | $5.5310 | | 100+: | $5.2675 | | 250+: | $4.6091 | | 500+: | $4.4774 | | 1000+: | $3.8189 | | 2500+: | $3.5556 |
|
| In Stock: | 175 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$6.6
|
|
|
Cable gland Polyamide (PA), Nylon grey
12002210
Bopla Enclosures
1:$6.5026
In Stock:141
|
|
Cable gland Polyamide (PA), Nylon grey
Datasheet
|
| 1+: | $6.5026 | | 10+: | $5.8978 | | 25+: | $5.5851 | | 50+: | $5.4554 | | 100+: | $5.1957 | | 300+: | $4.5462 | | 500+: | $4.4163 | | 1000+: | $3.7669 | | 2500+: | $3.5071 |
|
| In Stock: | 141 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$6.5
|
|
|
Cable gland Polyamide (PA), Nylon Black
A1545.21.14
American Electrical Inc.
1:$5.9769
In Stock:299
|
|
Cable gland Polyamide (PA), Nylon Black
Datasheet
|
| 1+: | $5.9769 | | 10+: | $5.4201 | | 25+: | $5.1340 | | 50+: | $5.0149 | | 100+: | $4.7761 | | 250+: | $4.1790 | | 500+: | $4.0596 | | 1000+: | $3.4626 | | 2500+: | $3.2238 |
|
| In Stock: | 299 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$6.0
|
|
|
Cable gland Polyamide (PA), Nylon Black
|
|
Cable gland Polyamide (PA), Nylon Black
Datasheet
|
| 1+: | $6.1981 | | 10+: | $5.6234 | | 25+: | $5.3257 | | 50+: | $5.2018 | | 100+: | $4.9541 | | 250+: | $4.3347 | | 500+: | $4.2109 | | 1000+: | $3.5916 | | 2500+: | $3.3439 |
|
| In Stock: | 1156 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$6.2
|
|
|
Cable gland nickel plated brass silver
|
|
Cable gland nickel plated brass silver
Datasheet
|
| 1+: | $7.6200 | | 10+: | $6.9187 | | 25+: | $6.5531 | | 50+: | $6.4006 | | 100+: | $6.0958 | | 250+: | $5.3339 | | 500+: | $5.1815 | | 1000+: | $4.4195 | | 2500+: | $4.1147 |
|
| In Stock: | 216 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$7.6
|
|
|
Cable gland nickel plated brass silver
50.009
Jacob GmbH
1:$6.9430
In Stock:191
|
|
Cable gland nickel plated brass silver
Datasheet
|
| 1+: | $6.9430 | | 10+: | $6.3092 | | 25+: | $5.9753 | | 50+: | $5.8364 | | 100+: | $5.5586 | | 250+: | $4.8637 | | 500+: | $4.7248 | | 1000+: | $4.0300 | | 2500+: | $3.7520 |
|
| In Stock: | 191 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$6.9
|
|
|
Cable Gland - 90° Polyamide (PA6), Nylon 6 Grey
|
|
Cable Gland - 90° Polyamide (PA6), Nylon 6 Grey
Datasheet
|
| 1+: | $6.8518 | | 10+: | $6.2260 | | 25+: | $5.8974 | | 50+: | $5.7600 | | 100+: | $5.4858 | | 250+: | $4.8000 | | 500+: | $4.6629 | | 1000+: | $3.9772 | | 2500+: | $3.7029 |
|
| In Stock: | 120 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$6.9
|
|
|
Cable gland Polyamide (PA), Nylon light grey
96571.0
Pflitsch
1:$4.8770
In Stock:127
|
|
Cable gland Polyamide (PA), Nylon light grey
Datasheet
|
| 1+: | $4.8770 | | 10+: | $4.4263 | | 25+: | $4.1919 | | 50+: | $4.0944 | | 100+: | $3.8993 | | 250+: | $3.4119 | | 500+: | $3.3144 | | 1000+: | $2.8270 | | 2500+: | $2.6320 |
|
| In Stock: | 127 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$4.9
|
|
|
Cable gland nickel plated brass silver
|
|
Cable gland nickel plated brass silver
Datasheet
|
| 1+: | $6.8402 | | 10+: | $6.2161 | | 25+: | $5.8866 | | 50+: | $5.7500 | | 100+: | $5.4761 | | 250+: | $4.7916 | | 500+: | $4.6547 | | 1000+: | $3.9702 | | 2500+: | $3.6964 |
|
| In Stock: | 641 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$6.8
|
|
|
Cable gland nickel plated brass silver
50.007
Jacob GmbH
1:$6.6889
In Stock:1762
|
|
Cable gland nickel plated brass silver
Datasheet
|
| 1+: | $6.6889 | | 10+: | $6.0754 | | 25+: | $5.7538 | | 50+: | $5.6203 | | 100+: | $5.3527 | | 250+: | $4.6836 | | 500+: | $4.5498 | | 1000+: | $3.8807 | | 2500+: | $3.6130 |
|
| In Stock: | 1762 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$6.7
|
|
|
Cable gland Polyamide (PA), Nylon grey
S1216
LAPP
1:$4.8265
In Stock:138
|
|
Cable gland Polyamide (PA), Nylon grey
Datasheet
|
| 1+: | $4.8265 | | 10+: | $4.3873 | | 25+: | $4.1546 | | 50+: | $4.0585 | | 100+: | $3.8651 | | 250+: | $3.3820 | | 500+: | $3.2853 | | 1000+: | $2.8022 | | 2500+: | $2.6089 |
|
| In Stock: | 138 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$4.8
|
|
|
Cable gland Polyamide (PA), Nylon Black
S2213
LAPP
1:$3.6412
In Stock:1611
|
|
Cable gland Polyamide (PA), Nylon Black
Datasheet
|
| 1+: | $3.6412 | | 10+: | $3.1749 | | 25+: | $3.0398 | | 50+: | $2.9724 | | 100+: | $2.8373 | | 250+: | $2.5670 | | 500+: | $2.3644 | | 1000+: | $2.0266 | | 2500+: | $1.8915 |
|
| In Stock: | 1611 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$3.6
|
|
|
Cable gland Polyamide (PA), Nylon grey
|
|
Cable gland Polyamide (PA), Nylon grey
Datasheet
|
| 1+: | $6.1457 | | 10+: | $5.5812 | | 25+: | $5.2857 | | 50+: | $5.1628 | | 100+: | $4.9170 | | 250+: | $4.3023 | | 500+: | $4.1794 | | 1000+: | $3.5648 | | 2500+: | $3.3189 |
|
| In Stock: | 4726 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$6.1
|
|
|
Cable gland Polyamide (PA), Nylon grey
|
|
Cable gland Polyamide (PA), Nylon grey
Datasheet
|
| 1+: | $6.1981 | | 10+: | $5.6234 | | 25+: | $5.3257 | | 50+: | $5.2018 | | 100+: | $4.9541 | | 250+: | $4.3347 | | 500+: | $4.2109 | | 1000+: | $3.5916 | | 2500+: | $3.3439 |
|
| In Stock: | 171 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$6.2
|
|
|
Cable gland Polyamide (PA), Nylon grey
|
|
Cable gland Polyamide (PA), Nylon grey
Datasheet
|
| 1+: | $6.3668 | | 10+: | $5.7860 | | 25+: | $5.4808 | | 50+: | $5.3532 | | 100+: | $5.0982 | | 250+: | $4.4609 | | 500+: | $4.3335 | | 1000+: | $3.6962 | | 2500+: | $3.4413 |
|
| In Stock: | 126 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$6.4
|
|
|
Cable gland Polyamide (PA), Nylon grey
12052909
Bopla Enclosures
1:$5.4182
In Stock:103
|
|
Cable gland Polyamide (PA), Nylon grey
Datasheet
|
| 1+: | $5.4182 | | 10+: | $4.9191 | | 25+: | $4.6586 | | 50+: | $4.5506 | | 100+: | $4.3336 | | 300+: | $3.7920 | | 500+: | $3.6836 | | 1000+: | $3.1419 | | 2500+: | $2.9252 |
|
| In Stock: | 103 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$5.4
|
|