| Image | Mfr. Part # | Description | Pricing (USD) | Qty. | Purchase quantity | Buy & Rfq |
|
Cable glands Polyamide (PA), Nylon Black, Grey
AIO-CSPG36
Amphenol Industrial Operations
1:$21.4885
In Stock:414
|
|
Cable glands Polyamide (PA), Nylon Black, Grey
Datasheet
|
| 1+: | $21.4885 | | 10+: | $18.3282 | | 25+: | $17.3047 | | 50+: | $17.2116 | | 100+: | $16.1883 | | 250+: | $15.3509 | | 500+: | $14.9788 | | 1000+: | $14.6067 |
|
| In Stock: | 414 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$21.5
|
|
|
Cable gland brass silver
AIO-CSJPG16
Amphenol Industrial Operations
1:$18.2877
In Stock:413
|
|
|
| 1+: | $18.2877 | | 10+: | $15.6003 | | 25+: | $14.7296 | | 50+: | $14.6503 | | 100+: | $13.7793 | | 250+: | $13.0666 | | 500+: | $12.7499 | | 1000+: | $12.4331 | | 2500+: | $12.1163 |
|
| In Stock: | 413 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$18.3
|
|
|
Cable gland thermoplastic
|
|
|
| 1+: | $15.2711 | | 10+: | $13.7380 | | 30+: | $12.9416 | | 50+: | $12.6096 | | 100+: | $12.2778 | | 250+: | $10.9505 | | 500+: | $10.2868 | | 1000+: | $9.0922 |
|
| In Stock: | 583 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$15.3
|
|
|
Cable gland Polyamide (PA), Nylon Black
|
|
Cable gland Polyamide (PA), Nylon Black
Datasheet
|
| 1+: | $15.8821 | | 10+: | $14.2897 | | 25+: | $13.4617 | | 50+: | $13.1166 | | 100+: | $12.7713 | | 250+: | $11.3907 | | 500+: | $10.7003 | | 1000+: | $9.4577 | | 2500+: | $9.1816 |
|
| In Stock: | 194 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$15.9
|
|
|
Cable gland nickel plated brass silver
|
|
Cable gland nickel plated brass silver
Datasheet
|
| 1+: | $16.8308 | | 10+: | $15.1430 | | 25+: | $14.2656 | | 50+: | $13.8995 | | 100+: | $13.5338 | | 250+: | $12.0707 | | 500+: | $11.3391 | | 1000+: | $10.0224 | | 2500+: | $9.7297 |
|
| In Stock: | 271 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$16.8
|
|
|
Cable gland nickel plated brass silver
|
|
Cable gland nickel plated brass silver
Datasheet
|
| 1+: | $19.0151 | | 10+: | $16.8601 | | 25+: | $16.2122 | | 50+: | $15.5637 | | 100+: | $14.6991 | | 250+: | $13.4021 | | 500+: | $12.5375 | | 1000+: | $11.4999 | | 2500+: | $11.2405 |
|
| In Stock: | 1220 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$19.0
|
|
|
Cable gland brass silver
AIO-CSJPG13
Amphenol Industrial Operations
1:$18.1189
In Stock:507
|
|
|
| 1+: | $18.1189 | | 10+: | $15.4563 | | 25+: | $14.5927 | | 50+: | $14.5145 | | 100+: | $13.6516 | | 250+: | $12.9455 | | 500+: | $12.6316 | | 1000+: | $12.3178 | | 2500+: | $12.0040 |
|
| In Stock: | 507 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$18.1
|
|
|
Cable gland nickel plated brass silver
|
|
Cable gland nickel plated brass silver
Datasheet
|
| 1+: | $18.5573 | | 10+: | $16.7031 | | 25+: | $15.7353 | | 50+: | $15.3315 | | 100+: | $14.9281 | | 250+: | $13.3142 | | 500+: | $12.5073 | | 1000+: | $11.0548 | | 2500+: | $10.4900 |
|
| In Stock: | 132 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$18.6
|
|
|
Cable gland Polyamide (PA), Nylon grey
S1101
LAPP
1:$9.4144
In Stock:253
|
|
Cable gland Polyamide (PA), Nylon grey
Datasheet
|
| 1+: | $9.4144 | | 10+: | $8.5409 | | 25+: | $8.0892 | | 50+: | $7.9012 | | 100+: | $7.5250 | | 250+: | $6.5843 | | 500+: | $6.3962 | | 1000+: | $5.4556 | | 2500+: | $5.0794 |
|
| In Stock: | 253 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$9.4
|
|
|
Cable gland nickel plated brass silver
|
|
Cable gland nickel plated brass silver
Datasheet
|
| 1+: | $13.6474 | | 10+: | $12.3373 | | 25+: | $11.6552 | | 50+: | $11.3711 | | 100+: | $10.8025 | | 250+: | $9.6654 | | 500+: | $9.0968 | | 1000+: | $7.9598 | | 2500+: | $7.5618 |
|
| In Stock: | 202 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$13.6
|
|
|
Cable gland Polyamide (PA), Nylon Black
GC2000-H
Davies Molding, LLC
1:$13.8685
In Stock:288
|
|
Cable gland Polyamide (PA), Nylon Black
Datasheet
|
| 1+: | $13.8685 | | 10+: | $12.4863 | | 25+: | $11.7622 | | 50+: | $11.4608 | | 100+: | $11.1591 | | 250+: | $9.9527 | | 500+: | $9.3495 | | 1000+: | $8.2638 | | 2500+: | $7.8415 |
|
| In Stock: | 288 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$13.9
|
|
|
Cable gland nickel plated brass silver
|
|
Cable gland nickel plated brass silver
Datasheet
|
| 1+: | $12.8016 | | 10+: | $11.5736 | | 25+: | $10.9332 | | 50+: | $10.6664 | | 100+: | $10.1330 | | 250+: | $9.0664 | | 500+: | $8.5331 | | 1000+: | $7.4664 | | 2500+: | $7.0931 |
|
| In Stock: | 174 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$12.8
|
|
|
Cable gland Polyamide (PA), Nylon grey
S1521
LAPP
1:$8.5007
In Stock:836
|
|
Cable gland Polyamide (PA), Nylon grey
Datasheet
|
| 1+: | $8.5007 | | 10+: | $7.7248 | | 25+: | $7.3170 | | 50+: | $7.1470 | | 100+: | $6.8067 | | 250+: | $5.9558 | | 500+: | $5.7857 | | 1000+: | $4.9348 | | 2500+: | $4.5945 |
|
| In Stock: | 836 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$8.5
|
|
|
Cable gland Polyamide (PA), Nylon Black
|
|
Cable gland Polyamide (PA), Nylon Black
Datasheet
|
| 1+: | $10.3960 | | 10+: | $9.4333 | | 25+: | $8.9351 | | 50+: | $8.7272 | | 100+: | $8.3117 | | 250+: | $7.2727 | | 500+: | $7.0649 | | 1000+: | $6.0260 | | 2500+: | $5.6104 |
|
| In Stock: | 498 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$10.4
|
|
|
Cable gland Polyamide (PA), Nylon grey
|
|
Cable gland Polyamide (PA), Nylon grey
Datasheet
|
| 1+: | $8.2641 | | 10+: | $7.5046 | | 25+: | $7.1077 | | 50+: | $6.9421 | | 100+: | $6.6116 | | 250+: | $5.7852 | | 500+: | $5.6198 | | 1000+: | $4.7934 | | 2500+: | $4.4628 |
|
| In Stock: | 548 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$8.3
|
|
|
Cable gland Polyamide (PA6), Nylon 6 Grey
|
|
Cable gland Polyamide (PA6), Nylon 6 Grey
Datasheet
|
| 1+: | $11.8529 | | 10+: | $10.7152 | | 25+: | $10.1224 | | 50+: | $9.8756 | | 100+: | $9.3817 | | 250+: | $8.3942 | | 500+: | $7.9004 | | 1000+: | $6.9128 | | 2500+: | $6.5672 |
|
| In Stock: | 160 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$11.9
|
|
|
Cable gland nickel plated brass silver
50.625 M
Jacob GmbH
1:$14.6813
In Stock:232
|
|
Cable gland nickel plated brass silver
Datasheet
|
| 1+: | $14.6813 | | 10+: | $13.2111 | | 25+: | $12.4443 | | 50+: | $12.1256 | | 100+: | $11.8064 | | 250+: | $10.5301 | | 500+: | $9.8919 | | 1000+: | $8.7431 | | 2500+: | $8.2964 |
|
| In Stock: | 232 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$14.7
|
|
|
Cable gland Polyamide (PA6), Nylon 6 Grey
|
|
Cable gland Polyamide (PA6), Nylon 6 Grey
Datasheet
|
| 1+: | $11.3796 | | 10+: | $10.2884 | | 25+: | $9.7195 | | 50+: | $9.4821 | | 100+: | $9.0081 | | 250+: | $8.0598 | | 500+: | $7.5857 | | 1000+: | $6.6375 | | 2500+: | $6.3056 |
|
| In Stock: | 430 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$11.4
|
|
|
Cable gland nickel plated brass silver
|
|
Cable gland nickel plated brass silver
Datasheet
|
| 1+: | $11.5813 | | 10+: | $10.4731 | | 25+: | $9.8935 | | 50+: | $9.6524 | | 100+: | $9.1698 | | 250+: | $8.2046 | | 500+: | $7.7220 | | 1000+: | $6.7567 | | 2500+: | $6.4189 |
|
| In Stock: | 148 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$11.6
|
|
|
Cable gland M20 black
|
|
|
| 1+: | $11.4979 | | 10+: | $10.3918 | | 25+: | $9.8170 | | 50+: | $9.5772 | | 100+: | $9.0984 | | 250+: | $8.1407 | | 500+: | $7.6618 | | 1000+: | $6.7041 | | 2500+: | $6.3689 |
|
| In Stock: | 87 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$11.5
|
|