| Image | Mfr. Part # | Description | Pricing (USD) | Qty. | Purchase quantity | Buy & Rfq |
|
Cable gland Polycarbonate (PC) Black
|
|
Cable gland Polycarbonate (PC) Black
Datasheet
|
| 1+: | $69.6329 | | 5+: | $62.1871 | | 10+: | $59.2068 | | 25+: | $55.4835 | | 50+: | $52.5045 | | 100+: | $50.2702 |
|
| In Stock: | 70 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$69.6
|
|
|
Cable glands
|
|
|
| 1+: | $49.2067 | | 10+: | $43.0881 | | 25+: | $41.2259 | | 50+: | $39.8959 | | 100+: | $38.5661 | | 250+: | $36.4384 | | 500+: | $35.3745 | | 1000+: | $34.5765 |
|
| In Stock: | 159 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$49.2
|
|
|
Cable gland nickel plated brass silver
|
|
Cable gland nickel plated brass silver
Datasheet
|
| 1+: | $52.3575 | | 10+: | $45.8422 | | 25+: | $43.8608 | | 50+: | $42.4461 | | 100+: | $41.0312 | | 250+: | $38.7674 | | 500+: | $37.6356 | | 1000+: | $36.7866 |
|
| In Stock: | 328 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$52.4
|
|
|
Cable gland Polyamide (PA), Nylon grey
S1148
LAPP
1:$45.2725
In Stock:101
|
|
Cable gland Polyamide (PA), Nylon grey
Datasheet
|
| 1+: | $45.2725 | | 10+: | $39.6416 | | 25+: | $37.9291 | | 50+: | $36.7057 | | 100+: | $35.4822 | | 250+: | $33.5245 | | 500+: | $32.5457 | | 1000+: | $31.8116 |
|
| In Stock: | 101 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$45.3
|
|
|
Cable gland stainless steel silver
|
|
|
| 1+: | $183.9978 | | 10+: | $168.8407 | | 25+: | $162.3461 | | 50+: | $156.9349 | | 100+: | $148.2763 | | 250+: | $143.9471 |
|
| In Stock: | 26 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$184.0
|
|
|
Cable gland nickel plated brass silver
1478884-2
TE Connectivity Raychem Cable Protection
1:$28.4076
In Stock:588
|
|
Cable gland nickel plated brass silver
Datasheet
|
| 1+: | $28.4076 | | 10+: | $24.6141 | | 25+: | $23.3298 | | 50+: | $22.9917 | | 100+: | $20.2869 | | 250+: | $18.9344 | | 500+: | $18.5287 |
|
| In Stock: | 588 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$28.4
|
|
|
Cable seal, heat shrinkable polyamide (PA), nylon black
CES-1
TE Connectivity Aerospace, Defense and Marine
1:$21.3980
In Stock:187
|
|
Cable seal, heat shrinkable polyamide (PA), nylon black
Datasheet
|
| 1+: | $21.3980 | | 10+: | $18.9723 | | 25+: | $18.2424 | | 50+: | $17.5125 | | 100+: | $16.5396 | | 250+: | $15.0802 | | 500+: | $14.1073 | | 1000+: | $12.9398 |
|
| In Stock: | 187 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$21.4
|
|
|
Cable glands Polyamide (PA), Nylon Black, Grey
AIO-CSPG42
Amphenol Industrial Operations
1:$31.0857
In Stock:367
|
|
Cable glands Polyamide (PA), Nylon Black, Grey
Datasheet
|
| 1+: | $31.0857 | | 10+: | $26.5040 | | 25+: | $25.0248 | | 50+: | $24.8900 | | 100+: | $23.4100 | | 250+: | $22.1991 | | 500+: | $21.6610 | | 1000+: | $21.1228 |
|
| In Stock: | 367 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$31.1
|
|
|
Cable gland Polyamide (PA), Nylon Black
S2536
LAPP
1:$32.5490
In Stock:195
|
|
Cable gland Polyamide (PA), Nylon Black
Datasheet
|
| 1+: | $32.5490 | | 10+: | $28.2070 | | 25+: | $26.7344 | | 50+: | $26.3468 | | 100+: | $23.2471 | | 250+: | $21.6973 | | 500+: | $21.2323 | | 1000+: | $20.1475 |
|
| In Stock: | 195 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$32.5
|
|
|
Cable gland nickel plated brass silver
|
|
Cable gland nickel plated brass silver
Datasheet
|
| 1+: | $25.5130 | | 10+: | $22.6163 | | 25+: | $21.7469 | | 50+: | $20.8767 | | 100+: | $19.7169 | | 250+: | $17.9772 | | 500+: | $16.8174 | | 1000+: | $15.4257 |
|
| In Stock: | 111 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$25.5
|
|
|
Cable gland Polyamide (PA), Nylon Black
GC2000-L
Davies Molding, LLC
1:$26.2023
In Stock:151
|
|
Cable gland Polyamide (PA), Nylon Black
Datasheet
|
| 1+: | $26.2023 | | 10+: | $22.7016 | | 25+: | $21.5175 | | 50+: | $21.2054 | | 100+: | $18.7107 | | 250+: | $17.4634 | | 500+: | $17.0891 | | 1000+: | $16.2160 |
|
| In Stock: | 151 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$26.2
|
|
|
Cable gland brass silver
AIO-CSJM22
Amphenol Industrial Operations
1:$24.5261
In Stock:129
|
|
|
| 1+: | $24.5261 | | 10+: | $20.9147 | | 25+: | $19.7473 | | 50+: | $19.6411 | | 100+: | $18.4732 | | 250+: | $17.5177 | | 500+: | $17.0930 | | 1000+: | $16.6683 |
|
| In Stock: | 129 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$24.5
|
|
|
Cable gland Polyamide (PA), Nylon Black
|
|
Cable gland Polyamide (PA), Nylon Black
Datasheet
|
| 1+: | $21.8311 | | 10+: | $19.3531 | | 25+: | $18.6091 | | 50+: | $17.8648 | | 100+: | $16.8722 | | 250+: | $15.3835 | | 500+: | $14.3910 | | 1000+: | $13.2000 |
|
| In Stock: | 873 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$21.8
|
|
|
Cable gland nickel plated brass silver
|
|
Cable gland nickel plated brass silver
Datasheet
|
| 1+: | $19.7426 | | 10+: | $17.4922 | | 25+: | $16.8199 | | 50+: | $16.1470 | | 100+: | $15.2499 | | 250+: | $13.9043 | | 500+: | $13.0073 | | 1000+: | $11.9308 |
|
| In Stock: | 368 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$19.7
|
|
|
Cable seal, heat shrinkable polyamide (PA), nylon black
CES-2-A75
TE Connectivity Raychem Cable Protection
1:$20.8047
In Stock:160
|
|
Cable seal, heat shrinkable polyamide (PA), nylon black
Datasheet
|
| 1+: | $20.8047 | | 10+: | $18.4354 | | 25+: | $17.7263 | | 50+: | $17.0173 | | 100+: | $16.0718 | | 250+: | $14.6536 | | 500+: | $13.7082 | | 1000+: | $12.5738 |
|
| In Stock: | 160 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$20.8
|
|
|
Cable gland nickel plated brass silver
|
|
Cable gland nickel plated brass silver
Datasheet
|
| 1+: | $29.1628 | | 10+: | $25.2810 | | 25+: | $23.9609 | | 50+: | $23.6134 | | 100+: | $20.8352 | | 250+: | $19.4463 | | 500+: | $19.0296 | | 1000+: | $18.0573 |
|
| In Stock: | 1361 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$29.2
|
|
|
Cable glands Polyamide (PA), Nylon Black, Grey
AIO-CSPG36
Amphenol Industrial Operations
1:$20.8612
In Stock:414
|
|
Cable glands Polyamide (PA), Nylon Black, Grey
Datasheet
|
| 1+: | $20.8612 | | 10+: | $17.7932 | | 25+: | $16.7996 | | 50+: | $16.7092 | | 100+: | $15.7158 | | 250+: | $14.9028 | | 500+: | $14.5415 | | 1000+: | $14.1803 |
|
| In Stock: | 414 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$20.9
|
|
|
Cable gland Polyamide (PA), Nylon light grey
96575.0
Pflitsch
1:$18.4770
In Stock:150
|
|
Cable gland Polyamide (PA), Nylon light grey
Datasheet
|
| 1+: | $18.4770 | | 10+: | $16.3828 | | 30+: | $15.7520 | | 50+: | $15.1219 | | 100+: | $14.2819 | | 250+: | $13.0217 | | 500+: | $12.1816 | | 1000+: | $11.1735 | | 2500+: | $10.9214 |
|
| In Stock: | 150 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$18.5
|
|
|
Cable gland nickel plated brass silver
|
|
Cable gland nickel plated brass silver
Datasheet
|
| 1+: | $14.0061 | | 10+: | $12.6085 | | 25+: | $11.8772 | | 50+: | $11.5728 | | 100+: | $11.2682 | | 250+: | $10.0500 | | 500+: | $9.4409 | | 1000+: | $8.3446 | | 2500+: | $7.9182 |
|
| In Stock: | 365 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$14.0
|
|
|
Cable gland nickel plated brass silver
|
|
Cable gland nickel plated brass silver
Datasheet
|
| 1+: | $19.0514 | | 10+: | $17.1504 | | 25+: | $16.1559 | | 50+: | $15.7413 | | 100+: | $15.3270 | | 250+: | $13.6701 | | 500+: | $12.8416 | | 1000+: | $11.3503 |
|
| In Stock: | 481 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$19.1
|
|