| Image | Mfr. Part # | Description | Pricing (USD) | Qty. | Purchase quantity | Buy & Rfq |
|
10 s 10-32 double anchor t-nut s
3090
80/20, LLC
In Stock:35
|
|
|
Inquiry
|
| In Stock: | 35 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$
|
|
|
15/40 s milling connector w/hamm
14132
80/20, LLC
In Stock:78
|
|
|
Inquiry
|
| In Stock: | 78 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$
|
|
|
30 s central connectorvertical
13194
80/20, LLC
In Stock:80
|
|
|
Inquiry
|
| In Stock: | 80 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$
|
|
|
central connector, steel, slot 8
13188
80/20, LLC
In Stock:80
|
|
|
Inquiry
|
| In Stock: | 80 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$
|
|
|
15 s anchor fastener assemblyw/d
3373
80/20, LLC
In Stock:80
|
|
|
Inquiry
|
| In Stock: | 80 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$
|
|
|
central connector, steel, slot10
14013
80/20, LLC
In Stock:80
|
|
|
Inquiry
|
| In Stock: | 80 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$
|
|
|
central connector, steel, slot10
14012
80/20, LLC
In Stock:80
|
|
|
Inquiry
|
| In Stock: | 80 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$
|
|
|
SLOT STONE N 30MM, M6
4006203
Rose+Krieger
1:$5.0710
In Stock:475
|
|
|
| 1+: | $5.0710 | | 10+: | $4.8250 | | 25+: | $4.6980 | | 50+: | $4.6345 | | 100+: | $4.5708 | | 250+: | $4.5074 | | 500+: | $4.4439 | | 1000+: | $3.7456 | | 5000+: | $3.6821 |
|
| In Stock: | 475 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$5.1
|
|
|
SLOT STONE N 40MM, M8
4026206
Rose+Krieger
1:$5.0710
In Stock:170
|
|
|
| 1+: | $5.0710 | | 10+: | $4.8250 | | 25+: | $4.6980 | | 50+: | $4.6345 | | 100+: | $4.5708 | | 250+: | $4.5074 | | 500+: | $4.4439 | | 1000+: | $3.7456 | | 5000+: | $3.6821 |
|
| In Stock: | 170 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$5.1
|
|
|
SLOT STONE F 40MM, M6
4006714
Rose+Krieger
1:$3.8081
In Stock:530
|
|
|
| 1+: | $3.8081 | | 10+: | $3.6094 | | 25+: | $3.5151 | | 50+: | $3.4673 | | 100+: | $3.4199 | | 250+: | $3.3724 | | 500+: | $3.3250 | | 1000+: | $2.8025 | | 5000+: | $2.7550 |
|
| In Stock: | 530 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$3.8
|
|
|
THIN WHITE WHEEL FOR TT DC GEARB
3763
Adafruit Industries LLC
1:$2.4773
In Stock:170
|
|
|
|
| In Stock: | 170 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$2.5
|
|
|
SLOT STONE F 30MM, M5
4006711
Rose+Krieger
1:$3.6878
In Stock:168
|
|
|
| 1+: | $3.6878 | | 10+: | $3.5052 | | 25+: | $3.4134 | | 50+: | $3.3673 | | 100+: | $3.3214 | | 250+: | $3.2752 | | 500+: | $3.2290 | | 1000+: | $2.7216 | | 5000+: | $2.6755 |
|
| In Stock: | 168 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$3.7
|
|
|
SLOT STONE F 30MM, M4
4006716
Rose+Krieger
1:$3.6878
In Stock:320
|
|
|
| 1+: | $3.6878 | | 10+: | $3.5052 | | 25+: | $3.4134 | | 50+: | $3.3673 | | 100+: | $3.3214 | | 250+: | $3.2752 | | 500+: | $3.2290 | | 1000+: | $2.7216 | | 5000+: | $2.6755 |
|
| In Stock: | 320 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$3.7
|
|
|
PLASTIC END CAP 40X80MM, BLACK
4030421
Rose+Krieger
1:$6.3397
In Stock:150
|
|
|
| 1+: | $6.3397 | | 10+: | $6.1763 | | 25+: | $6.0935 | | 50+: | $6.0100 | | 100+: | $5.9264 | | 250+: | $5.8429 | | 500+: | $5.6760 | | 1000+: | $4.8413 | | 5000+: | $4.6743 |
|
| In Stock: | 150 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$6.3
|
|
|
THREADED ROD, 3/4-10 THREAD, 2 F
|
|
|
| 1+: | $83.5563 | | 5+: | $78.7787 | | 10+: | $76.3914 | | 25+: | $69.2302 | | 50+: | $66.8431 | | 100+: | $64.4558 | | 250+: | $62.0686 | | 500+: | $59.6814 |
|
| In Stock: | 261 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$83.6
|
|
|
THREADED STUD, #10-32 THREAD, 3
|
|
|
| 1+: | $0.2309 | | 5+: | $0.1983 | | 10+: | $0.1701 | | 25+: | $0.1420 | | 50+: | $0.1337 | | 100+: | $0.1280 | | 250+: | $0.1137 | | 500+: | $0.1080 | | 1000+: | $0.1023 |
|
| In Stock: | 3000 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.2
|
|
|
METAL BALL CASTERS
FIT0007
DFRobot
1:$4.3027
In Stock:109
|
|
|
|
| In Stock: | 109 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$4.3
|
|
|
PLASTIC END CAP 30MM, BLACK
4000421
Rose+Krieger
1:$3.0379
In Stock:201
|
|
|
| 1+: | $3.0379 | | 10+: | $2.8860 | | 25+: | $2.8106 | | 50+: | $2.7727 | | 100+: | $2.7347 | | 250+: | $2.6967 | | 500+: | $2.6587 | | 1000+: | $2.2409 | | 5000+: | $2.2029 |
|
| In Stock: | 201 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$3.0
|
|
|
ALVES ZERO BACKLASH U-JOINT
|
|
|
| 1+: | $150.6893 | | 10+: | $141.2770 | | 25+: | $131.8589 | | 50+: | $127.1494 | | 100+: | $122.4403 | | 250+: | $117.7311 |
|
| In Stock: | 49 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$150.7
|
|
|
SLIP RING - 12 WIRE (2A)
ROB-13065
SparkFun Electronics
1:$35.4967
In Stock:105
|
|
|
|
| In Stock: | 105 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$35.5
|
|