| Image | Mfr. Part # | Description | Pricing (USD) | Qty. | Purchase quantity | Buy & Rfq |
|
#4 Shoulder Washer 0.297" (7.54mm) Thick Nylon
340
Keystone Electronics
1:$0.3123
In Stock:71125
|
|
#4 Shoulder Washer 0.297" (7.54mm) Thick Nylon
Datasheet
|
| 1+: | $0.3123 | | 25+: | $0.2645 | | 100+: | $0.2591 | | 250+: | $0.2428 | | 500+: | $0.2157 | | 1000+: | $0.1398 | | 2500+: | $0.1281 | | 5000+: | $0.1242 |
|
| In Stock: | 71125 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.3
|
|
|
1/4" Shoulder Washer 0.499" (12.68mm) Thick Nylon
12SWS1048
Essentra Components
1:$0.3123
In Stock:50669
|
|
1/4" Shoulder Washer 0.499" (12.68mm) Thick Nylon
Datasheet
|
| 1+: | $0.3123 | | 5+: | $0.2778 | | 10+: | $0.2396 | | 25+: | $0.1993 | | 50+: | $0.1874 | | 100+: | $0.1796 | | 250+: | $0.1596 | | 500+: | $0.1516 | | 1000+: | $0.1436 |
|
| In Stock: | 50669 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.3
|
|
|
#10 Shoulder Washer Thickness Nylon
10SC010025
Essentra Components
1:$0.3046
In Stock:45987
|
|
#10 Shoulder Washer Thickness Nylon
Datasheet
|
| 1+: | $0.3046 | | 5+: | $0.2607 | | 10+: | $0.2217 | | 25+: | $0.1856 | | 50+: | $0.1741 | | 100+: | $0.1668 | | 250+: | $0.1483 | | 500+: | $0.1408 | | 1000+: | $0.1334 |
|
| In Stock: | 45987 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.3
|
|
|
#8 Fiber with thickness of shoulder -shaped cushion 0.093 "(2.36mm) thickness
3235
Keystone Electronics
1:$0.2949
In Stock:1300
|
|
#8 Fiber with thickness of shoulder -shaped cushion 0.093 "(2.36mm) thickness
Datasheet
|
| 1+: | $0.2949 | | 25+: | $0.2326 | | 100+: | $0.1887 | | 250+: | $0.1695 | | 500+: | $0.1597 | | 1000+: | $0.1306 | | 2500+: | $0.1197 |
|
| In Stock: | 1300 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.3
|
|
|
#6 Shoulder Washer 0.108" (2.74mm) Thick Nylon
12SWS0817
Essentra Components
1:$0.2949
In Stock:5925
|
|
#6 Shoulder Washer 0.108" (2.74mm) Thick Nylon
Datasheet
|
| 1+: | $0.2949 | | 5+: | $0.2603 | | 10+: | $0.2239 | | 25+: | $0.1868 | | 50+: | $0.1753 | | 100+: | $0.1680 | | 250+: | $0.1493 | | 500+: | $0.1418 | | 1000+: | $0.1344 |
|
| In Stock: | 5925 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.3
|
|
|
#10 Nylon with thick shoulder -shaped cushion
12SWS0912
Essentra Components
1:$0.2949
In Stock:5094
|
|
#10 Nylon with thick shoulder -shaped cushion
Datasheet
|
| 1+: | $0.2949 | | 5+: | $0.2603 | | 10+: | $0.2239 | | 25+: | $0.1868 | | 50+: | $0.1753 | | 100+: | $0.1680 | | 250+: | $0.1493 | | 500+: | $0.1418 | | 1000+: | $0.1344 |
|
| In Stock: | 5094 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.3
|
|
|
#8 Nylon with a thickness of 0.050 "(1.27mm)
24SW0008B
Essentra Components
1:$0.2813
In Stock:3245
|
|
#8 Nylon with a thickness of 0.050 "(1.27mm)
Datasheet
|
| 1+: | $0.2813 | | 5+: | $0.2510 | | 10+: | $0.2146 | | 25+: | $0.1783 | | 50+: | $0.1677 | | 100+: | $0.1606 | | 250+: | $0.1428 | | 500+: | $0.1356 | | 1000+: | $0.1285 |
|
| In Stock: | 3245 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.3
|
|
|
Shoulder Washer 0.098" (2.50mm) Thick Nylon
10SCM008008
Essentra Components
1:$0.2813
In Stock:2000
|
|
Shoulder Washer 0.098" (2.50mm) Thick Nylon
Datasheet
|
| 1+: | $0.2813 | | 5+: | $0.2475 | | 10+: | $0.2130 | | 25+: | $0.1770 | | 50+: | $0.1661 | | 100+: | $0.1592 | | 250+: | $0.1415 | | 500+: | $0.1344 | | 1000+: | $0.1273 |
|
| In Stock: | 2000 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.3
|
|
|
Nylon shoulder washer thickness
12SWS0896
Essentra Components
1:$0.2949
In Stock:12947
|
|
|
| 1+: | $0.2949 | | 5+: | $0.2603 | | 10+: | $0.2239 | | 25+: | $0.1868 | | 50+: | $0.1753 | | 100+: | $0.1680 | | 250+: | $0.1493 | | 500+: | $0.1418 | | 1000+: | $0.1344 |
|
| In Stock: | 12947 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.3
|
|
|
#4 Shoulder Washer 0.297" (7.54mm) Thick Nylon
12SWS0310
Essentra Components
1:$0.2949
In Stock:7973
|
|
#4 Shoulder Washer 0.297" (7.54mm) Thick Nylon
Datasheet
|
| 1+: | $0.2949 | | 5+: | $0.2534 | | 10+: | $0.2151 | | 25+: | $0.1798 | | 50+: | $0.1690 | | 100+: | $0.1619 | | 250+: | $0.1440 | | 500+: | $0.1368 | | 1000+: | $0.1296 |
|
| In Stock: | 7973 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.3
|
|
|
#8 Nylon with thick shoulder -shaped cushion
12SWS0859
Essentra Components
1:$0.2949
In Stock:7168
|
|
#8 Nylon with thick shoulder -shaped cushion
Datasheet
|
| 1+: | $0.2949 | | 5+: | $0.2603 | | 10+: | $0.2239 | | 25+: | $0.1868 | | 50+: | $0.1753 | | 100+: | $0.1680 | | 250+: | $0.1493 | | 500+: | $0.1418 | | 1000+: | $0.1344 |
|
| In Stock: | 7168 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.3
|
|
|
#8 Shoulder Washer Thickness Nylon
12SWS0819
Essentra Components
1:$0.2949
In Stock:21328
|
|
|
| 1+: | $0.2949 | | 5+: | $0.2603 | | 10+: | $0.2239 | | 25+: | $0.1868 | | 50+: | $0.1753 | | 100+: | $0.1680 | | 250+: | $0.1493 | | 500+: | $0.1418 | | 1000+: | $0.1344 |
|
| In Stock: | 21328 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.3
|
|
|
#8 Shoulder Washer Thickness Nylon
10SC008062
Essentra Components
1:$0.2871
In Stock:20900
|
|
|
| 1+: | $0.2871 | | 5+: | $0.2506 | | 10+: | $0.2151 | | 25+: | $0.1795 | | 50+: | $0.1690 | | 100+: | $0.1617 | | 250+: | $0.1438 | | 500+: | $0.1366 | | 1000+: | $0.1294 |
|
| In Stock: | 20900 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.3
|
|
|
#8 Shoulder Washer Thickness Nylon
10SC008050
Essentra Components
1:$0.2871
In Stock:20645
|
|
|
| 1+: | $0.2871 | | 5+: | $0.2506 | | 10+: | $0.2151 | | 25+: | $0.1795 | | 50+: | $0.1690 | | 100+: | $0.1617 | | 250+: | $0.1438 | | 500+: | $0.1366 | | 1000+: | $0.1294 |
|
| In Stock: | 20645 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.3
|
|
|
1/4" Shoulder Washer 0.060" (1.52mm) Thick Nylon
24SW0250
Essentra Components
1:$0.2813
In Stock:14988
|
|
1/4" Shoulder Washer 0.060" (1.52mm) Thick Nylon
Datasheet
|
| 1+: | $0.2813 | | 5+: | $0.2475 | | 10+: | $0.2130 | | 25+: | $0.1783 | | 50+: | $0.1674 | | 100+: | $0.1601 | | 250+: | $0.1424 | | 500+: | $0.1352 | | 1000+: | $0.1281 |
|
| In Stock: | 14988 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.3
|
|
|
Shoulder Washer 0.047" (1.19mm) Thick Nylon
12SWS0422
Essentra Components
1:$0.2774
In Stock:2000
|
|
Shoulder Washer 0.047" (1.19mm) Thick Nylon
Datasheet
|
| 1+: | $0.2774 | | 5+: | $0.2464 | | 10+: | $0.2101 | | 25+: | $0.1757 | | 50+: | $0.1652 | | 100+: | $0.1581 | | 250+: | $0.1405 | | 500+: | $0.1335 | | 1000+: | $0.1265 |
|
| In Stock: | 2000 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.3
|
|
|
Shoulder Washer 0.079" (2.00mm) Thick Nylon
10SCM005005
Essentra Components
1:$0.2638
In Stock:1445
|
|
Shoulder Washer 0.079" (2.00mm) Thick Nylon
Datasheet
|
| 1+: | $0.2638 | | 5+: | $0.2277 | | 10+: | $0.1965 | | 25+: | $0.1638 | | 50+: | $0.1535 | | 100+: | $0.1471 | | 250+: | $0.1308 | | 500+: | $0.1242 | | 1000+: | $0.1177 |
|
| In Stock: | 1445 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.3
|
|
|
#4 Shoulder Washer Thickness Nylon
12SWS0229
Essentra Components
1:$0.2774
In Stock:1061
|
|
|
| 1+: | $0.2774 | | 5+: | $0.2359 | | 10+: | $0.2031 | | 25+: | $0.1694 | | 50+: | $0.1593 | | 100+: | $0.1526 | | 250+: | $0.1355 | | 500+: | $0.1288 | | 1000+: | $0.1220 |
|
| In Stock: | 1061 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.3
|
|
|
#10 Shoulder Washer 0.230" (5.84mm) Thick Nylon
16CW010040
Essentra Components
1:$0.2813
In Stock:61000
|
|
#10 Shoulder Washer 0.230" (5.84mm) Thick Nylon
Datasheet
|
| 1+: | $0.2813 | | 5+: | $0.2409 | | 10+: | $0.2064 | | 25+: | $0.1723 | | 50+: | $0.1621 | | 100+: | $0.1552 | | 250+: | $0.1380 | | 500+: | $0.1311 | | 1000+: | $0.1242 |
|
| In Stock: | 61000 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.3
|
|
|
#10 Shoulder Washer 0.050" (1.27mm) Thick Nylon
24SW0010
Essentra Components
1:$0.2813
In Stock:25000
|
|
#10 Shoulder Washer 0.050" (1.27mm) Thick Nylon
Datasheet
|
| 1+: | $0.2813 | | 5+: | $0.2409 | | 10+: | $0.2064 | | 25+: | $0.1723 | | 50+: | $0.1621 | | 100+: | $0.1552 | | 250+: | $0.1380 | | 500+: | $0.1311 | | 1000+: | $0.1242 |
|
| In Stock: | 25000 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.3
|
|