| Image | Mfr. Part # | Description | Pricing (USD) | Qty. | Purchase quantity | Buy & Rfq |
|
Drill steel 0.375" (9.52mm)
DBC-3818
Jonard Tools
1:$30.4529
In Stock:4
|
|
|
|
| In Stock: | 4 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$30.5
|
|
|
Diamond carbides 0.076 "(1.93mm)
DBC48-1
Capital Advanced Technologies
1:$9.4485
In Stock:Inquiry
|
|
|
| 1+: | $9.4485 | | 5+: | $9.1995 | | 10+: | $8.9490 | | 25+: | $8.7014 | | 50+: | $8.2042 | | 100+: | $7.9554 | | 250+: | $7.2096 | | 500+: | $6.9610 | | 1000+: | $6.7124 |
|
| In Stock: | Inquiry |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$9.4
|
|
|
Diamond carbides 0.067 "(1.70mm)
DBC51-1
Capital Advanced Technologies
1:$9.4485
In Stock:Inquiry
|
|
|
| 1+: | $9.4485 | | 5+: | $9.1995 | | 10+: | $8.9490 | | 25+: | $8.7014 | | 50+: | $8.2042 | | 100+: | $7.9554 | | 250+: | $7.2096 | | 500+: | $6.9610 | | 1000+: | $6.7124 |
|
| In Stock: | Inquiry |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$9.4
|
|
|
Drill Carbide 0.021" (0.53mm)
DBC75-1
Capital Advanced Technologies
1:$9.1660
In Stock:Inquiry
|
|
|
| 1+: | $9.1660 | | 5+: | $8.9208 | | 10+: | $8.6790 | | 25+: | $8.4375 | | 50+: | $7.9556 | | 100+: | $7.7144 | | 250+: | $6.9911 | | 500+: | $6.7501 | | 1000+: | $6.5090 |
|
| In Stock: | Inquiry |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$9.2
|
|
|
Drill Carbide 0.0135" (0.34mm)
DBC80-1
Capital Advanced Technologies
1:$9.1660
In Stock:Inquiry
|
|
|
| 1+: | $9.1660 | | 5+: | $8.9208 | | 10+: | $8.6790 | | 25+: | $8.4375 | | 50+: | $7.9556 | | 100+: | $7.7144 | | 250+: | $6.9911 | | 500+: | $6.7501 | | 1000+: | $6.5090 |
|
| In Stock: | Inquiry |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$9.2
|
|
|
Drill Carbide 0.052" (1.32mm)
DBC55-1
Capital Advanced Technologies
1:$8.8345
In Stock:Inquiry
|
|
|
| 1+: | $8.8345 | | 5+: | $8.6093 | | 10+: | $8.3773 | | 25+: | $8.1445 | | 50+: | $7.6791 | | 100+: | $7.4465 | | 250+: | $6.7484 | | 500+: | $6.5157 | | 1000+: | $6.2830 |
|
| In Stock: | Inquiry |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$8.8
|
|
|
Drill Carbide 0.047" (1.19mm)
DBC56-1
Capital Advanced Technologies
1:$8.8345
In Stock:Inquiry
|
|
|
| 1+: | $8.8345 | | 5+: | $8.6093 | | 10+: | $8.3773 | | 25+: | $8.1445 | | 50+: | $7.6791 | | 100+: | $7.4465 | | 250+: | $6.7484 | | 500+: | $6.5157 | | 1000+: | $6.2830 |
|
| In Stock: | Inquiry |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$8.8
|
|
|
Drill Carbide 0.036" (0.91mm)
DBC64-1
Capital Advanced Technologies
1:$8.8345
In Stock:Inquiry
|
|
|
| 1+: | $8.8345 | | 5+: | $8.6093 | | 10+: | $8.3773 | | 25+: | $8.1445 | | 50+: | $7.6791 | | 100+: | $7.4465 | | 250+: | $6.7484 | | 500+: | $6.5157 | | 1000+: | $6.2830 |
|
| In Stock: | Inquiry |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$8.8
|
|
|
Drill Carbide 0.033" (0.84mm)
DBC66-1
Capital Advanced Technologies
1:$8.8345
In Stock:Inquiry
|
|
|
| 1+: | $8.8345 | | 5+: | $8.6093 | | 10+: | $8.3773 | | 25+: | $8.1445 | | 50+: | $7.6791 | | 100+: | $7.4465 | | 250+: | $6.7484 | | 500+: | $6.5157 | | 1000+: | $6.2830 |
|
| In Stock: | Inquiry |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$8.8
|
|
|
Drill Carbide 0.031" (0.79mm)
DBC68-1
Capital Advanced Technologies
1:$8.8345
In Stock:Inquiry
|
|
|
| 1+: | $8.8345 | | 5+: | $8.6093 | | 10+: | $8.3773 | | 25+: | $8.1445 | | 50+: | $7.6791 | | 100+: | $7.4465 | | 250+: | $6.7484 | | 500+: | $6.5157 | | 1000+: | $6.2830 |
|
| In Stock: | Inquiry |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$8.8
|
|
|
Drill Carbide 0.029" (0.74mm)
DBC69-1
Capital Advanced Technologies
1:$8.8345
In Stock:Inquiry
|
|
|
| 1+: | $8.8345 | | 5+: | $8.6093 | | 10+: | $8.3773 | | 25+: | $8.1445 | | 50+: | $7.6791 | | 100+: | $7.4465 | | 250+: | $6.7484 | | 500+: | $6.5157 | | 1000+: | $6.2830 |
|
| In Stock: | Inquiry |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$8.8
|
|
|
Drill Carbide 0.040" (1.02mm)
DBC60-1
Capital Advanced Technologies
1:$8.8345
In Stock:Inquiry
|
|
|
| 1+: | $8.8345 | | 5+: | $8.6093 | | 10+: | $8.3773 | | 25+: | $8.1445 | | 50+: | $7.6791 | | 100+: | $7.4465 | | 250+: | $6.7484 | | 500+: | $6.5157 | | 1000+: | $6.2830 |
|
| In Stock: | Inquiry |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$8.8
|
|
|
Drill Carbide 0.031" (0.79mm)
TL1011
Bantam Tools
1:$52.4441
In Stock:Inquiry
|
|
|
| 1+: | $52.4441 | | 5+: | $50.9947 | | 10+: | $48.0792 | | 25+: | $46.6222 | | 50+: | $43.7083 | | 100+: | $42.2514 | | 250+: | $39.3375 |
|
| In Stock: | Inquiry |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$52.4
|
|
|
Diamond carbides 0.125 "(3.18mm)
TL1000
Bantam Tools
1:$40.7921
In Stock:16
|
|
|
| 1+: | $40.7921 | | 5+: | $39.6595 | | 10+: | $37.3949 | | 25+: | $36.2618 | | 50+: | $33.9954 | | 100+: | $32.8622 | | 250+: | $30.5958 | | 500+: | $29.4627 |
|
| In Stock: | 16 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$40.8
|
|
|
Drill Carbide 2mm
|
|
|
|
| In Stock: | 25 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$280.2
|
|
|
Drill Carbide 0.6mm
|
|
|
|
| In Stock: | 25 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$270.6
|
|
|
Diamond carbides 0.040 "(1.02mm)
|
|
|
|
| In Stock: | 25 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$270.6
|
|
|
Drill Carbide 2mm
|
|
|
|
| In Stock: | 25 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$258.0
|
|
|
Drill Carbide 0.040" (1.02mm)
|
|
|
|
| In Stock: | 24 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$251.2
|
|
|
Drill bit carbide 4mm
|
|
|
|
| In Stock: | 48 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$40.0
|
|