| Image | Mfr. Part # | Description | Pricing (USD) | Qty. | Purchase quantity | Buy & Rfq |
|
Wood Dowel Natural 0.13" Diameter x 0.31" High (3.2mm x 7.9mm)
2501250312
Essentra Components
1:$0.1601
In Stock:3325
|
|
Wood Dowel Natural 0.13" Diameter x 0.31" High (3.2mm x 7.9mm)
Datasheet
|
| 1+: | $0.1601 | | 10+: | $0.1249 | | 100+: | $0.0937 | | 1000+: | $0.0750 | | 5000+: | $0.0666 |
|
| In Stock: | 3325 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.2
|
|
|
Vacuum Insulation Panel (VIP) 38.20" L x 26.40" W x 0.59" H (970.3mm x 670.6mm x 15.0mm)
CNRZZB98400
Panasonic Industrial Devices - FBD
1:$100.0594
In Stock:70
|
|
Vacuum Insulation Panel (VIP) 38.20" L x 26.40" W x 0.59" H (970.3mm x 670.6mm x 15.0mm)
Datasheet
|
| 1+: | $100.0594 | | 10+: | $94.1711 | | 25+: | $88.2860 | | 55+: | $82.4003 | | 110+: | $78.2802 |
|
| In Stock: | 70 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$100.1
|
|
|
Vacuum Insulation Panel (VIP) 18.50" L x 15.40" W x 0.59" H (469.9mm x 391.2mm x 15.0mm)
CNRZZB98100
Panasonic Industrial Devices - FBD
1:$46.8921
In Stock:143
|
|
Vacuum Insulation Panel (VIP) 18.50" L x 15.40" W x 0.59" H (469.9mm x 391.2mm x 15.0mm)
Datasheet
|
| 1+: | $46.8921 | | 10+: | $44.5480 | | 25+: | $42.2024 | | 50+: | $39.8579 | | 220+: | $37.5135 | | 440+: | $35.1689 |
|
| In Stock: | 143 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$46.9
|
|
|
Vacuum Insulation Panel (VIP) 19.90" L x 10.20" W x 0.59" H (505.5mm x 259.1mm x 15.0mm)
CNRZZB98300
Panasonic Industrial Devices - FBD
1:$42.3929
In Stock:256
|
|
Vacuum Insulation Panel (VIP) 19.90" L x 10.20" W x 0.59" H (505.5mm x 259.1mm x 15.0mm)
Datasheet
|
| 1+: | $42.3929 | | 10+: | $40.2767 | | 210+: | $33.9174 |
|
| In Stock: | 256 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$42.4
|
|
|
Vacuum Insulation Panel (VIP) 23.40" L x 22.40" W x 0.59" H (594.4mm x 569.0mm x 15.0mm)
CNRZZB98500
Panasonic Industrial Devices - FBD
1:$41.1443
In Stock:362
|
|
Vacuum Insulation Panel (VIP) 23.40" L x 22.40" W x 0.59" H (594.4mm x 569.0mm x 15.0mm)
Datasheet
|
|
| In Stock: | 362 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$41.1
|
|
|
Keyed grid cathode double plug
|
|
|
| 1+: | $5.5199 | | 10+: | $4.6354 | | 100+: | $3.7494 | | 500+: | $3.3329 | | 1000+: | $2.8538 | | 2000+: | $2.6871 | | 5000+: | $2.5780 |
|
| In Stock: | 1126 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$5.5
|
|
|
Keyed grid cathode double plug
|
|
|
| 1+: | $5.5199 | | 10+: | $4.6354 | | 250+: | $3.5412 | | 500+: | $3.3329 | | 1000+: | $2.8538 | | 2000+: | $2.6871 | | 5000+: | $2.5780 |
|
| In Stock: | 1629 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$5.5
|
|
|
Round support
7228-B-B
RAF Electronic Hardware
1:$4.2901
In Stock:783
|
|
|
| 1+: | $4.2901 | | 5+: | $3.5764 | | 10+: | $3.2195 | | 25+: | $2.8619 | | 50+: | $2.5759 | | 100+: | $2.5042 | | 250+: | $2.4327 | | 500+: | $2.3612 | | 1000+: | $2.1465 |
|
| In Stock: | 783 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$4.3
|
|
|
Keyed grid cathode double plug
|
|
|
| 1+: | $3.8815 | | 10+: | $3.2577 | | 250+: | $2.5780 |
|
| In Stock: | 8719 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$3.9
|
|
|
Insert Yellow 0.38" dia x 0.50" h (9.5mm x 12.7mm)
HM60X500C
Tri-Star Industries, Inc.
1:$1.2580
In Stock:1849
|
|
Insert Yellow 0.38" dia x 0.50" h (9.5mm x 12.7mm)
Datasheet
|
| 1+: | $1.2580 | | 5+: | $1.0731 | | 10+: | $0.8942 | | 25+: | $0.8405 | | 50+: | $0.8047 | | 100+: | $0.7151 | | 250+: | $0.6794 | | 500+: | $0.6436 | | 1000+: | $0.6079 |
|
| In Stock: | 1849 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.3
|
|
|
Insert Yellow 0.31" dia x 0.38" h (7.9mm x 9.5mm)
HM50X375C
Tri-Star Industries, Inc.
1:$0.8776
In Stock:1798
|
|
Insert Yellow 0.31" dia x 0.38" h (7.9mm x 9.5mm)
Datasheet
|
| 1+: | $0.8776 | | 5+: | $0.7450 | | 10+: | $0.6209 | | 25+: | $0.5841 | | 50+: | $0.5596 | | 100+: | $0.4974 | | 250+: | $0.4725 | | 500+: | $0.4476 | | 1000+: | $0.4227 |
|
| In Stock: | 1798 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.9
|
|
|
Insert Yellow 0.34" dia x 0.50" h (8.7mm x 12.7mm)
M60X500C
Tri-Star Industries, Inc.
1:$0.8286
In Stock:17547
|
|
Insert Yellow 0.34" dia x 0.50" h (8.7mm x 12.7mm)
Datasheet
|
| 1+: | $0.8286 | | 5+: | $0.7153 | | 10+: | $0.5961 | | 25+: | $0.5603 | | 50+: | $0.5365 | | 100+: | $0.4769 | | 250+: | $0.4530 | | 500+: | $0.4292 | | 1000+: | $0.4053 |
|
| In Stock: | 17547 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.8
|
|
|
Insert Yellow 0.31" dia x 0.25" h (7.9mm x 6.4mm)
H1024X250C
Tri-Star Industries, Inc.
1:$0.7778
In Stock:3615
|
|
Insert Yellow 0.31" dia x 0.25" h (7.9mm x 6.4mm)
Datasheet
|
| 1+: | $0.7778 | | 5+: | $0.6689 | | 10+: | $0.5580 | | 25+: | $0.5245 | | 50+: | $0.5020 | | 100+: | $0.4464 | | 250+: | $0.4240 | | 500+: | $0.4017 | | 1000+: | $0.3794 |
|
| In Stock: | 3615 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.8
|
|
|
Insert Yellow 0.14" dia x 0.12" h (3.6mm x 2.9mm)
M16X115H
Tri-Star Industries, Inc.
1:$0.7119
In Stock:1790
|
|
Insert Yellow 0.14" dia x 0.12" h (3.6mm x 2.9mm)
Datasheet
|
| 1+: | $0.7119 | | 5+: | $0.6158 | | 10+: | $0.5149 | | 25+: | $0.4835 | | 50+: | $0.4626 | | 100+: | $0.4113 | | 250+: | $0.3908 | | 500+: | $0.3702 | | 1000+: | $0.3496 |
|
| In Stock: | 1790 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.7
|
|
|
Insert Yellow 0.28" dia x 0.25" h (7.1mm x 6.4mm)
H832X250C
Tri-Star Industries, Inc.
1:$0.6949
In Stock:2303
|
|
Insert Yellow 0.28" dia x 0.25" h (7.1mm x 6.4mm)
Datasheet
|
| 1+: | $0.6949 | | 5+: | $0.6027 | | 10+: | $0.5017 | | 25+: | $0.4722 | | 50+: | $0.4520 | | 100+: | $0.4017 | | 250+: | $0.3816 | | 500+: | $0.3615 | | 1000+: | $0.3414 |
|
| In Stock: | 2303 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.7
|
|
|
Insert Yellow 0.38" dia x 0.30" h (9.5mm x 7.6mm)
2520X300H
Tri-Star Industries, Inc.
1:$0.6780
In Stock:5308
|
|
Insert Yellow 0.38" dia x 0.30" h (9.5mm x 7.6mm)
Datasheet
|
| 1+: | $0.6780 | | 5+: | $0.5797 | | 10+: | $0.4817 | | 25+: | $0.4536 | | 50+: | $0.4341 | | 100+: | $0.3858 | | 250+: | $0.3666 | | 500+: | $0.3473 | | 1000+: | $0.3280 |
|
| In Stock: | 5308 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.7
|
|
|
Insert Yellow 0.37" dia x 0.36" h (9.5mm x 9.2mm)
H2520X364P
Tri-Star Industries, Inc.
1:$0.6403
In Stock:11257
|
|
Insert Yellow 0.37" dia x 0.36" h (9.5mm x 9.2mm)
Datasheet
|
| 1+: | $0.6403 | | 5+: | $0.5541 | | 10+: | $0.4610 | | 25+: | $0.4335 | | 50+: | $0.4150 | | 100+: | $0.3690 | | 250+: | $0.3505 | | 500+: | $0.3321 | | 1000+: | $0.3248 |
|
| In Stock: | 11257 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.6
|
|
|
Insert Yellow 0.22" dia x 0.28" h (5.5mm x 7.1mm)
632X281C
Tri-Star Industries, Inc.
1:$0.6460
In Stock:6932
|
|
Insert Yellow 0.22" dia x 0.28" h (5.5mm x 7.1mm)
Datasheet
|
| 1+: | $0.6460 | | 5+: | $0.5563 | | 10+: | $0.4620 | | 25+: | $0.4351 | | 50+: | $0.4166 | | 100+: | $0.3702 | | 250+: | $0.3517 | | 500+: | $0.3332 | | 1000+: | $0.3147 |
|
| In Stock: | 6932 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.6
|
|
|
Insert Yellow 0.33" dia x 0.27" h (8.3mm x 6.7mm)
M50X265H
Tri-Star Industries, Inc.
1:$0.6121
In Stock:5727
|
|
Insert Yellow 0.33" dia x 0.27" h (8.3mm x 6.7mm)
Datasheet
|
| 1+: | $0.6121 | | 5+: | $0.5300 | | 10+: | $0.4420 | | 25+: | $0.4159 | | 50+: | $0.3984 | | 100+: | $0.3540 | | 250+: | $0.3364 | | 500+: | $0.3187 | | 1000+: | $0.3009 |
|
| In Stock: | 5727 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.6
|
|
|
Insert Yellow 0.38" dia x 0.50" h (9.5mm x 12.7mm)
2520X500H
Tri-Star Industries, Inc.
1:$0.6121
In Stock:16126
|
|
Insert Yellow 0.38" dia x 0.50" h (9.5mm x 12.7mm)
Datasheet
|
| 1+: | $0.6121 | | 5+: | $0.5232 | | 10+: | $0.4354 | | 25+: | $0.4093 | | 50+: | $0.3918 | | 100+: | $0.3480 | | 250+: | $0.3307 | | 500+: | $0.3133 | | 1000+: | $0.3064 |
|
| In Stock: | 16126 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.6
|
|