| Image | Mfr. Part # | Description | Pricing (USD) | Qty. | Purchase quantity | Buy & Rfq |
|
PWR ENT RCPT NEMA5-15 PNL SCREW
|
|
|
| 1+: | $69.2751 | | 10+: | $59.9096 | | 100+: | $51.2980 |
|
| In Stock: | 7 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$69.3
|
|
|
PWR ENT RCPT NEMA5-20 STR SCREW
|
|
|
| 1+: | $71.7686 | | 10+: | $65.4332 | | 100+: | $56.1465 |
|
| In Stock: | 9 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$71.8
|
|
|
RECPF20A2P3W6H250V BLUEIP4415DEG
F31S23A
Altech Corporation
1:$64.9416
In Stock:21
|
|
|
| 1+: | $64.9416 | | 5+: | $61.8542 | | 10+: | $57.2145 | | 50+: | $49.4826 | | 100+: | $46.3901 | | 250+: | $43.2974 | | 500+: | $40.2047 | | 1000+: | $38.6584 |
|
| In Stock: | 21 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$64.9
|
|
|
RECPF20A2P3W4H120V YELIP4415DEGP
F31S13A
Altech Corporation
1:$64.9416
In Stock:14
|
|
|
| 1+: | $64.9416 | | 5+: | $61.8542 | | 10+: | $57.2145 | | 50+: | $49.4826 | | 100+: | $46.3901 | | 250+: | $43.2974 | | 500+: | $40.2047 | | 1000+: | $38.6584 |
|
| In Stock: | 14 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$64.9
|
|
|
DUP RECEPT 5-15R BLACK
|
|
|
| 1+: | $65.0339 | | 10+: | $64.1360 | | 25+: | $63.2331 | | 50+: | $54.1998 | | 100+: | $52.3933 | | 250+: | $50.5866 | | 500+: | $48.7799 |
|
| In Stock: | 14 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$65.0
|
|
|
PWR ENT PLUG NEMAL6-15 STR SCRW
|
|
|
| 1+: | $67.6969 | | 10+: | $61.7255 | | 100+: | $52.9650 |
|
| In Stock: | 6 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$67.7
|
|
|
FLANGED INLET W/1433 INS
|
|
|
| 1+: | $68.2543 | | 10+: | $67.3001 | | 25+: | $66.3527 | | 50+: | $56.8737 | | 100+: | $54.9778 | | 250+: | $53.0820 | | 500+: | $51.1862 |
|
| In Stock: | 6 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$68.3
|
|
|
SUPER-SAFEWAY PLUG NEMA L6-30 30
|
|
|
| 1+: | $94.8333 | | 5+: | $89.2576 | | 10+: | $86.4697 | | 25+: | $83.6804 |
|
| In Stock: | Inquiry |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$94.8
|
|
|
PWR ENT PLUG NEMAL5-15 STR SCRW
|
|
|
| 1+: | $61.7513 | | 10+: | $53.4080 | | 100+: | $45.7305 |
|
| In Stock: | 6 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$61.8
|
|
|
CONN PS 20A 480V 3 GF IP44
|
|
|
| 1+: | $62.4180 | | 10+: | $54.6603 | | 25+: | $52.2988 | | 50+: | $50.6115 | | 100+: | $48.9245 | | 250+: | $46.2253 |
|
| In Stock: | 13 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$62.4
|
|
|
CONN PS 30A 480V 3 GND MALE
|
|
|
| 1+: | $59.0582 | | 10+: | $51.7220 | | 25+: | $49.4876 | | 50+: | $47.8912 | | 100+: | $46.2947 | | 250+: | $43.7405 |
|
| In Stock: | 19 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$59.1
|
|
|
CONN PS 30A 125V 1 N GND FEM
720224FX
LAPP
1:$94.7881
In Stock:Inquiry
|
|
|
| 1+: | $94.7881 | | 10+: | $86.9790 | | 25+: | $83.6333 | | 50+: | $80.8456 | | 100+: | $76.3852 |
|
| In Stock: | Inquiry |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$94.8
|
|
|
PWR ENT PLUG NEMA5-15 STR SCREW
|
|
|
| 1+: | $88.1457 | | 10+: | $80.3626 | | 100+: | $68.9562 |
|
| In Stock: | 1 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$88.1
|
|
|
PWR ENT PLUG NEMA5-15 STR SCREW
|
|
|
| 1+: | $89.2606 | | 10+: | $81.3796 | | 100+: | $69.8296 |
|
| In Stock: | Inquiry |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$89.3
|
|
|
SUPER-SAFEWAY CONN NEMA L2-20 20
|
|
|
| 1+: | $91.1646 | | 10+: | $89.8909 | | 25+: | $88.6249 | | 50+: | $75.9643 | | 100+: | $73.4323 | | 250+: | $70.9000 | | 500+: | $68.3679 |
|
| In Stock: | 3 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$91.2
|
|
|
FLANGED RECEPT W/1548 INS
|
|
|
| 1+: | $91.5827 | | 10+: | $90.3073 | | 25+: | $89.0354 | | 50+: | $76.3160 | | 100+: | $73.7722 | | 250+: | $71.2284 | | 500+: | $68.6845 |
|
| In Stock: | 1 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$91.6
|
|
|
PWR ENT PLUG NEMAL6-30 STR SCRW
|
|
|
| 1+: | $94.4152 | | 10+: | $86.0827 | | 100+: | $73.8639 |
|
| In Stock: | Inquiry |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$94.4
|
|
|
FLANGED RECEPT W/1533 INS
|
|
|
| 1+: | $84.3697 | | 10+: | $83.2034 | | 25+: | $82.0308 | | 50+: | $70.3120 | | 100+: | $67.9684 | | 250+: | $65.6247 | | 500+: | $63.2809 |
|
| In Stock: | Inquiry |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$84.4
|
|
|
PWR ENT PLUG NEMA6-20 STR SCREW
|
|
|
| 1+: | $85.7162 | | 10+: | $78.1567 | | 100+: | $67.0639 |
|
| In Stock: | 1 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$85.7
|
|
|
RECPF20A2P3W6H250V BLUEIP67PANEL
F31S25A
Altech Corporation
1:$85.9328
In Stock:1
|
|
|
| 1+: | $85.9328 | | 5+: | $81.6351 | | 10+: | $77.3392 | | 50+: | $64.4489 | | 100+: | $60.1523 | | 250+: | $55.8557 | | 500+: | $53.7074 |
|
| In Stock: | 1 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$85.9
|
|