| Image | Mfr. Part # | Description | Pricing (USD) | Qty. | Purchase quantity | Buy & Rfq |
|
FLANGED OUTLET NEMA L15-20
|
|
|
| 1+: | $157.1317 | | 10+: | $154.9427 | | 25+: | $152.7603 | | 50+: | $130.9376 | | 100+: | $126.5730 | | 250+: | $122.2084 |
|
| In Stock: | Inquiry |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$157.1
|
|
|
PWR ENT RCPT NON-NEMA STR SCREW
|
|
|
| 1+: | $159.5877 | | 10+: | $145.5122 | | 100+: | $124.8590 |
|
| In Stock: | Inquiry |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$159.6
|
|
|
PWR ENT RCPT NEMAL7-20 STR SCRW
|
|
|
| 1+: | $162.0592 | | 10+: | $147.7590 | | 100+: | $126.7867 |
|
| In Stock: | Inquiry |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$162.1
|
|
|
FLANGED INLET NEMA L15-30
|
|
|
| 1+: | $164.8507 | | 10+: | $150.3055 | | 100+: | $128.9716 |
|
| In Stock: | 1 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$164.9
|
|
|
PWR ENT PLUG NON-NEMA STR SCREW
|
|
|
| 1+: | $164.9613 | | 10+: | $150.4045 | | 100+: | $129.0572 |
|
| In Stock: | Inquiry |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$165.0
|
|
|
PWR ENT PLUG NON-NEMA STR SCREW
|
|
|
| 1+: | $146.8637 | | 10+: | $133.9035 | | 100+: | $114.8984 |
|
| In Stock: | Inquiry |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$146.9
|
|
|
PWR ENT RCPT NON-NEMA PNL SCREW
|
|
|
| 1+: | $149.7969 | | 10+: | $147.7095 | | 25+: | $145.6299 | | 50+: | $124.8255 | | 100+: | $120.6647 | | 250+: | $116.5038 |
|
| In Stock: | Inquiry |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$149.8
|
|
|
FLANGED OUTLET NON-NEMA
|
|
|
| 1+: | $155.9038 | | 10+: | $153.7419 | | 25+: | $151.5765 | | 50+: | $129.9231 | | 100+: | $125.5922 | | 250+: | $121.2614 |
|
| In Stock: | Inquiry |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$155.9
|
|
|
FLANGED OUTLET NEMA L7-20
|
|
|
| 1+: | $132.3687 | | 10+: | $130.5294 | | 25+: | $128.6908 | | 50+: | $110.3063 | | 100+: | $106.6296 | | 250+: | $102.9527 |
|
| In Stock: | Inquiry |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$132.4
|
|
|
FLANGED INLET NEMA L5-30
|
|
|
| 1+: | $141.0420 | | 10+: | $139.0765 | | 25+: | $137.1180 | | 50+: | $117.5298 | | 100+: | $113.6121 | | 250+: | $109.6945 |
|
| In Stock: | 2 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$141.0
|
|
|
PWR ENT PLUG NON-NEMA STR SCREW
|
|
|
| 1+: | $145.6028 | | 10+: | $132.7555 | | 100+: | $113.9131 |
|
| In Stock: | Inquiry |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$145.6
|
|
|
PWR ENT RCPT NEMAL7-15 STR SCRW
|
|
|
| 1+: | $127.4568 | | 10+: | $116.2050 | | 100+: | $99.7114 |
|
| In Stock: | Inquiry |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$127.5
|
|
|
PWR ENT RCPT NEMA5-15 STR SCREW
|
|
|
| 1+: | $104.7345 | | 10+: | $95.4847 | | 100+: | $81.9326 |
|
| In Stock: | 4 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$104.7
|
|
|
PWR ENT RCPT NEMAL14-20 PNL SCRW
|
|
|
| 1+: | $111.7822 | | 10+: | $110.2316 | | 25+: | $108.6798 | | 50+: | $93.1541 | | 100+: | $90.0490 | | 250+: | $86.9439 |
|
| In Stock: | 1 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$111.8
|
|
|
PWR ENT PLUG NON-NEMA STR SCREW
|
|
|
| 1+: | $113.0257 | | 10+: | $103.0496 | | 100+: | $88.4229 |
|
| In Stock: | 3 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$113.0
|
|
|
PWR ENT RCPT NEMA5-20 STR SCREW
|
|
|
| 1+: | $113.8230 | | 10+: | $103.7736 | | 100+: | $89.0442 |
|
| In Stock: | 1 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$113.8
|
|
|
FLANGED INLET NON-NEMA
|
|
|
| 1+: | $86.4429 | | 10+: | $85.2474 | | 25+: | $84.0464 | | 50+: | $72.0397 | | 100+: | $69.6385 | | 250+: | $67.2372 | | 500+: | $64.8358 |
|
| In Stock: | Inquiry |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$86.4
|
|
|
PWR ENT PLUG NON-NEMA STR SCREW
|
|
|
| 1+: | $101.3377 | | 10+: | $92.3898 | | 100+: | $79.2765 |
|
| In Stock: | Inquiry |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$101.3
|
|
|
PWR ENT PLUG NEMAL2-20 STR SCRW
|
|
|
| 1+: | $101.9274 | | 10+: | $92.9397 | | 100+: | $79.7478 |
|
| In Stock: | Inquiry |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$101.9
|
|
|
RECPF20A2P3W5H277V GRY IP67PANEL
F31S75A
Altech Corporation
1:$88.5167
In Stock:4
|
|
|
| 1+: | $88.5167 | | 5+: | $84.0898 | | 10+: | $79.6646 | | 50+: | $66.3868 | | 100+: | $61.9610 | | 250+: | $57.5352 | | 500+: | $55.3223 |
|
| In Stock: | 4 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$88.5
|
|