| Image | Mfr. Part # | Description | Pricing (USD) | Qty. | Purchase quantity | Buy & Rfq |
|
FLANGED RECEPT W/1533 INS
|
|
|
| 1+: | $84.3697 | | 10+: | $83.2034 | | 25+: | $82.0308 | | 50+: | $70.3120 | | 100+: | $67.9684 | | 250+: | $65.6247 | | 500+: | $63.2809 |
|
| In Stock: | Inquiry |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$84.4
|
|
|
PWR ENT PLUG NEMA6-20 STR SCREW
|
|
|
| 1+: | $85.7162 | | 10+: | $78.1567 | | 100+: | $67.0639 |
|
| In Stock: | 1 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$85.7
|
|
|
PWR ENT PLUG NEMA5-20 STR SCREW
|
|
|
| 1+: | $76.0719 | | 10+: | $69.3606 | | 100+: | $59.5153 |
|
| In Stock: | 5 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$76.1
|
|
|
FLANGED INLET NEMA L5-20
|
|
|
| 1+: | $76.3186 | | 10+: | $75.2649 | | 25+: | $74.2051 | | 50+: | $63.6046 | | 100+: | $61.4844 | | 250+: | $59.3643 | | 500+: | $57.2441 |
|
| In Stock: | 1 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$76.3
|
|
|
FLANGED INLET NEMA L6-20
|
|
|
| 1+: | $76.3186 | | 10+: | $75.2649 | | 25+: | $74.2051 | | 50+: | $63.6046 | | 100+: | $61.4844 | | 250+: | $59.3643 | | 500+: | $57.2441 |
|
| In Stock: | 1 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$76.3
|
|
|
FLANGED OUTLET NEMA L7-15
|
|
|
| 1+: | $78.0060 | | 10+: | $76.9305 | | 25+: | $75.8472 | | 50+: | $65.0118 | | 100+: | $62.8447 | | 250+: | $60.6777 | | 500+: | $58.5106 |
|
| In Stock: | 2 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$78.0
|
|
|
PWR ENT PLUG NEMAL15-20 STR SCRW
|
|
|
| 1+: | $81.8913 | | 10+: | $74.6673 | | 100+: | $64.0695 |
|
| In Stock: | 1 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$81.9
|
|
|
PWR ENT PLUG NEMA5-15 STR SCREW
|
|
|
| 1+: | $71.2111 | | 10+: | $64.9254 | | 100+: | $55.7098 |
|
| In Stock: | Inquiry |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$71.2
|
|
|
PWR ENT PLUG NON-NEMA STR SCREW
|
|
|
| 1+: | $71.6593 | | 10+: | $65.3371 | | 100+: | $56.0634 |
|
| In Stock: | Inquiry |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$71.7
|
|
|
PWR ENT RCPT NEMA5-15 STR SCREW
|
|
|
| 1+: | $72.2639 | | 10+: | $62.4918 | | 100+: | $53.5082 |
|
| In Stock: | 1 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$72.3
|
|
|
FLANGED FEMALE MTR BASE L6-15
|
|
|
| 1+: | $74.5860 | | 10+: | $73.5449 | | 25+: | $72.5090 | | 50+: | $62.1507 | | 100+: | $60.0788 | | 250+: | $58.0071 | | 500+: | $55.9355 |
|
| In Stock: | 2 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$74.6
|
|
|
FLANGED OUTLET NEMA L5-15
|
|
|
| 1+: | $74.5860 | | 10+: | $73.5449 | | 25+: | $72.5090 | | 50+: | $62.1507 | | 100+: | $60.0788 | | 250+: | $58.0071 | | 500+: | $55.9355 |
|
| In Stock: | Inquiry |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$74.6
|
|
|
FLANGED INLET NON-NEMA
|
|
|
| 1+: | $68.2543 | | 10+: | $67.3001 | | 25+: | $66.3527 | | 50+: | $56.8737 | | 100+: | $54.9778 | | 250+: | $53.0820 | | 500+: | $51.1862 |
|
| In Stock: | 4 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$68.3
|
|
|
PWR ENT RCPT NEMA5-15 STR SCREW
|
|
|
| 1+: | $68.6875 | | 10+: | $62.6235 | | 100+: | $53.7344 |
|
| In Stock: | 4 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$68.7
|
|
|
PIN & SLEEVEPLUG 20A 120VAC 2P 3
S31S15A
Altech Corporation
1:$68.7327
In Stock:2
|
|
|
| 1+: | $68.7327 | | 10+: | $63.0755 | | 25+: | $60.6497 | | 50+: | $58.6279 | | 100+: | $55.3932 | | 250+: | $53.7759 |
|
| In Stock: | 2 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$68.7
|
|
|
PIN & SLEEVEPLUG 20A 250VAC 2P 3
S31S25A
Altech Corporation
1:$68.7327
In Stock:1
|
|
|
| 1+: | $68.7327 | | 10+: | $63.0755 | | 25+: | $60.6497 | | 50+: | $58.6279 | | 100+: | $55.3932 | | 250+: | $53.7759 |
|
| In Stock: | 1 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$68.7
|
|
|
POWER ENTRY RECEPTACLE
0804177
Phoenix Contact
1:$68.6404
In Stock:Inquiry
|
|
|
| 1+: | $68.6404 | | 10+: | $63.2210 | | 50+: | $57.8022 | | 100+: | $54.1893 | | 250+: | $49.6738 |
|
| In Stock: | Inquiry |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$68.6
|
|
|
FLANGED INLET NEMA L5-15
|
|
|
| 1+: | $59.3520 | | 10+: | $58.5303 | | 25+: | $57.7059 | | 50+: | $49.4625 | | 100+: | $47.8137 | | 250+: | $46.1650 | | 500+: | $44.5162 |
|
| In Stock: | 2 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$59.4
|
|
|
PWR ENT PLUG NEMA5-15 STR SCREW
|
|
|
| 1+: | $65.2505 | | 10+: | $56.4374 | | 100+: | $48.3245 |
|
| In Stock: | 3 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$65.3
|
|
|
SUPER-SAFEWAY PLUG NEMA L2-20 20
|
|
|
| 1+: | $56.7361 | | 10+: | $55.9498 | | 25+: | $55.1615 | | 50+: | $47.2813 | | 100+: | $45.7052 | | 250+: | $44.1292 | | 500+: | $42.5532 |
|
| In Stock: | 2 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$56.7
|
|