| Image | Mfr. Part # | Description | Pricing (USD) | Qty. | Purchase quantity | Buy & Rfq |
|
FLANGED RECEPT W/1533 INS
|
|
|
| 1+: | $86.9066 | | 10+: | $85.7052 | | 25+: | $84.4973 | | 50+: | $72.4262 | | 100+: | $70.0121 | | 250+: | $67.5979 | | 500+: | $65.1837 |
|
| In Stock: | Inquiry |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$86.9
|
|
|
PWR ENT PLUG NEMA6-20 STR SCREW
|
|
|
| 1+: | $88.2936 | | 10+: | $80.5068 | | 100+: | $69.0804 |
|
| In Stock: | 1 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$88.3
|
|
|
PWR ENT PLUG NEMA5-20 STR SCREW
|
|
|
| 1+: | $78.3593 | | 10+: | $71.4462 | | 100+: | $61.3048 |
|
| In Stock: | 5 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$78.4
|
|
|
FLANGED INLET NEMA L5-20
|
|
|
| 1+: | $78.6134 | | 10+: | $77.5280 | | 25+: | $76.4363 | | 50+: | $65.5171 | | 100+: | $63.3331 | | 250+: | $61.1493 | | 500+: | $58.9654 |
|
| In Stock: | 1 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$78.6
|
|
|
FLANGED INLET NEMA L6-20
|
|
|
| 1+: | $78.6134 | | 10+: | $77.5280 | | 25+: | $76.4363 | | 50+: | $65.5171 | | 100+: | $63.3331 | | 250+: | $61.1493 | | 500+: | $58.9654 |
|
| In Stock: | 1 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$78.6
|
|
|
FLANGED OUTLET NEMA L7-15
|
|
|
| 1+: | $80.3516 | | 10+: | $79.2437 | | 25+: | $78.1279 | | 50+: | $66.9666 | | 100+: | $64.7343 | | 250+: | $62.5022 | | 500+: | $60.2699 |
|
| In Stock: | 2 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$80.4
|
|
|
PWR ENT PLUG NEMAL15-20 STR SCRW
|
|
|
| 1+: | $84.3536 | | 10+: | $76.9125 | | 100+: | $65.9960 |
|
| In Stock: | 1 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$84.4
|
|
|
PWR ENT PLUG NEMA5-15 STR SCREW
|
|
|
| 1+: | $73.3523 | | 10+: | $66.8777 | | 100+: | $57.3850 |
|
| In Stock: | Inquiry |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$73.4
|
|
|
PWR ENT PLUG NON-NEMA STR SCREW
|
|
|
| 1+: | $73.8140 | | 10+: | $67.3017 | | 100+: | $57.7492 |
|
| In Stock: | Inquiry |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$73.8
|
|
|
PWR ENT RCPT NEMA5-15 STR SCREW
|
|
|
| 1+: | $74.4368 | | 10+: | $64.3709 | | 100+: | $55.1171 |
|
| In Stock: | 1 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$74.4
|
|
|
FLANGED FEMALE MTR BASE L6-15
|
|
|
| 1+: | $76.8287 | | 10+: | $75.7563 | | 25+: | $74.6893 | | 50+: | $64.0195 | | 100+: | $61.8853 | | 250+: | $59.7514 | | 500+: | $57.6174 |
|
| In Stock: | 2 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$76.8
|
|
|
FLANGED OUTLET NEMA L5-15
|
|
|
| 1+: | $76.8287 | | 10+: | $75.7563 | | 25+: | $74.6893 | | 50+: | $64.0195 | | 100+: | $61.8853 | | 250+: | $59.7514 | | 500+: | $57.6174 |
|
| In Stock: | Inquiry |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$76.8
|
|
|
PWR ENT RCPT NEMA5-15 STR SCREW
|
|
|
| 1+: | $70.7528 | | 10+: | $64.5065 | | 100+: | $55.3501 |
|
| In Stock: | 4 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$70.8
|
|
|
FLANGED INLET NON-NEMA
|
|
|
| 1+: | $70.3067 | | 10+: | $69.3237 | | 25+: | $68.3479 | | 50+: | $58.5838 | | 100+: | $56.6309 | | 250+: | $54.6782 | | 500+: | $52.7253 |
|
| In Stock: | 4 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$70.3
|
|
|
PIN & SLEEVEPLUG 20A 120VAC 2P 3
S31S15A
Altech Corporation
1:$70.7994
In Stock:2
|
|
|
| 1+: | $70.7994 | | 10+: | $64.9721 | | 25+: | $62.4733 | | 50+: | $60.3908 | | 100+: | $57.0589 | | 250+: | $55.3929 |
|
| In Stock: | 2 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$70.8
|
|
|
PIN & SLEEVEPLUG 20A 250VAC 2P 3
S31S25A
Altech Corporation
1:$70.7994
In Stock:1
|
|
|
| 1+: | $70.7994 | | 10+: | $64.9721 | | 25+: | $62.4733 | | 50+: | $60.3908 | | 100+: | $57.0589 | | 250+: | $55.3929 |
|
| In Stock: | 1 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$70.8
|
|
|
POWER ENTRY RECEPTACLE
0804177
Phoenix Contact
1:$70.7044
In Stock:Inquiry
|
|
|
| 1+: | $70.7044 | | 10+: | $65.1220 | | 50+: | $59.5402 | | 100+: | $55.8187 | | 250+: | $51.1675 |
|
| In Stock: | Inquiry |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$70.7
|
|
|
SUPER-SAFEWAY PLUG NEMA L2-20 20
|
|
|
| 1+: | $58.4421 | | 10+: | $57.6322 | | 25+: | $56.8202 | | 50+: | $48.7030 | | 100+: | $47.0795 | | 250+: | $45.4561 | | 500+: | $43.8327 |
|
| In Stock: | 2 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$58.4
|
|
|
FLANGED INLET NEMA L5-15
|
|
|
| 1+: | $61.1366 | | 10+: | $60.2903 | | 25+: | $59.4410 | | 50+: | $50.9498 | | 100+: | $49.2514 | | 250+: | $47.5531 | | 500+: | $45.8547 |
|
| In Stock: | 2 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$61.1
|
|
|
PWR ENT PLUG NEMA5-15 STR SCREW
|
|
|
| 1+: | $67.2125 | | 10+: | $58.1344 | | 100+: | $49.7776 |
|
| In Stock: | 3 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$67.2
|
|