| Image | Mfr. Part # | Description | Pricing (USD) | Qty. | Purchase quantity | Buy & Rfq |
|
Cable gland thermoplastic black
CGM25N63
Switchcraft Inc.
1:$8.7460
In Stock:112
|
|
|
| 1+: | $8.7460 | | 5+: | $7.8051 | | 10+: | $7.4516 | | 25+: | $6.9838 | | 50+: | $6.6330 | | 100+: | $6.3208 |
|
| In Stock: | 112 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$8.7
|
|
|
Cable gland nickel plated brass silver
A1100.12.050
American Electrical Inc.
1:$9.3035
In Stock:441
|
|
Cable gland nickel plated brass silver
Datasheet
|
| 1+: | $9.3035 | | 10+: | $8.4428 | | 25+: | $7.9957 | | 50+: | $7.8100 | | 100+: | $7.4381 | | 250+: | $6.5084 | | 500+: | $6.3224 | | 1000+: | $5.3926 | | 2500+: | $5.0207 |
|
| In Stock: | 441 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$9.3
|
|
|
Cable gland brass M20x1.5 silver
|
|
|
| 1+: | $14.9590 | | 10+: | $13.4697 | | 25+: | $12.6893 | | 50+: | $12.3641 | | 100+: | $12.0386 | | 250+: | $10.7372 | | 500+: | $10.0864 | | 1000+: | $8.9151 | | 2500+: | $8.4596 |
|
| In Stock: | 112 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$15.0
|
|
|
Cable gland nickel plated brass silver
A1100.11.120
American Electrical Inc.
1:$13.1510
In Stock:116
|
|
Cable gland nickel plated brass silver
Datasheet
|
| 1+: | $13.1510 | | 10+: | $11.8900 | | 25+: | $11.2322 | | 50+: | $10.9579 | | 100+: | $10.4101 | | 250+: | $9.3142 | | 500+: | $8.7664 | | 1000+: | $7.6706 | | 2500+: | $7.2870 |
|
| In Stock: | 116 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$13.2
|
|
|
Cable gland Polyamide (PA), Nylon grey
|
|
Cable gland Polyamide (PA), Nylon grey
Datasheet
|
| 1+: | $3.2882 | | 10+: | $2.4658 | | 100+: | $2.3630 |
|
| In Stock: | 67 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$3.3
|
|
|
Cable gland Polyamide (PA), Nylon grey
5308 901
Altech Corporation
1:$3.5010
In Stock:1132
|
|
Cable gland Polyamide (PA), Nylon grey
Datasheet
|
| 1+: | $3.5010 | | 10+: | $3.0428 | | 25+: | $2.9136 | | 50+: | $2.8491 | | 100+: | $2.7196 | | 250+: | $2.4605 | | 500+: | $2.2663 | | 1000+: | $1.9425 | | 2500+: | $1.8130 |
|
| In Stock: | 1132 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$3.5
|
|
|
Cable gland Polyamide (PA6), Nylon 6 Black
5308 516
Altech Corporation
1:$3.5010
In Stock:418
|
|
Cable gland Polyamide (PA6), Nylon 6 Black
Datasheet
|
| 1+: | $3.5010 | | 10+: | $3.0428 | | 25+: | $2.9136 | | 50+: | $2.8491 | | 100+: | $2.7196 | | 250+: | $2.4605 | | 500+: | $2.2663 | | 1000+: | $1.9425 | | 2500+: | $1.8130 |
|
| In Stock: | 418 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$3.5
|
|
|
Cable gland Polyamide (PA), Nylon grey
|
|
Cable gland Polyamide (PA), Nylon grey
Datasheet
|
| 1+: | $3.6159 | | 10+: | $2.7123 | | 100+: | $2.5685 |
|
| In Stock: | 57 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$3.6
|
|
|
Cable gland Polyamide (PA), Nylon Black
96572.1
Pflitsch
1:$8.3505
In Stock:118
|
|
Cable gland Polyamide (PA), Nylon Black
Datasheet
|
| 1+: | $8.3505 | | 10+: | $7.5799 | | 25+: | $7.1784 | | 50+: | $7.0114 | | 100+: | $6.6775 | | 250+: | $5.8429 | | 500+: | $5.6759 | | 1000+: | $4.8412 | | 2500+: | $4.5074 |
|
| In Stock: | 118 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$8.4
|
|
|
Cable gland Polyamide (PA6), Nylon 6 Grey
|
|
Cable gland Polyamide (PA6), Nylon 6 Grey
Datasheet
|
| 1+: | $2.3183 | | 10+: | $2.0202 | | 25+: | $1.9338 | | 50+: | $1.8911 | | 100+: | $1.8049 | | 250+: | $1.6331 | | 500+: | $1.5042 | | 1000+: | $1.2893 | | 2500+: | $1.2033 |
|
| In Stock: | 188 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$2.3
|
|
|
Cable gland Polyamide (PA), Nylon grey
5308 711
Altech Corporation
1:$2.5481
In Stock:415
|
|
Cable gland Polyamide (PA), Nylon grey
Datasheet
|
| 1+: | $2.5481 | | 10+: | $2.2242 | | 25+: | $2.1291 | | 50+: | $2.0821 | | 100+: | $1.9874 | | 250+: | $1.7981 | | 500+: | $1.6562 | | 1000+: | $1.4196 | | 2500+: | $1.3249 |
|
| In Stock: | 415 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$2.5
|
|
|
Cable gland Polyamide (PA), Nylon grey
|
|
Cable gland Polyamide (PA), Nylon grey
Datasheet
|
| 1+: | $4.0397 | | 10+: | $3.6752 | | 25+: | $3.4806 | | 50+: | $3.3995 | | 100+: | $3.2376 | | 250+: | $2.8330 | | 500+: | $2.7520 | | 1000+: | $2.3473 | | 2500+: | $2.1854 |
|
| In Stock: | 190 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$4.0
|
|
|
Cable gland Polyamide (PA), Nylon Black
5308 949
Altech Corporation
1:$3.2713
In Stock:244
|
|
Cable gland Polyamide (PA), Nylon Black
Datasheet
|
| 1+: | $3.2713 | | 10+: | $2.8489 | | 25+: | $2.7269 | | 50+: | $2.6663 | | 100+: | $2.5452 | | 250+: | $2.3028 | | 500+: | $2.1210 | | 1000+: | $1.8180 | | 2500+: | $1.6968 |
|
| In Stock: | 244 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$3.3
|
|
|
Cable gland Polyamide (PA), Nylon Black
GC1000-D
Davies Molding, LLC
1:$2.7289
In Stock:164
|
|
Cable gland Polyamide (PA), Nylon Black
Datasheet
|
| 1+: | $2.7289 | | 10+: | $2.3754 | | 25+: | $2.2751 | | 50+: | $2.2245 | | 100+: | $2.1234 | | 250+: | $1.9211 | | 500+: | $1.7694 | | 1000+: | $1.5167 | | 2500+: | $1.4156 |
|
| In Stock: | 164 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$2.7
|
|
|
Cable gland nickel plated brass silver
A1100.17.080
American Electrical Inc.
1:$13.3639
In Stock:50
|
|
Cable gland nickel plated brass silver
Datasheet
|
| 1+: | $13.3639 | | 10+: | $12.0280 | | 25+: | $11.3315 | | 50+: | $11.0408 | | 100+: | $10.7505 | | 250+: | $9.5882 | | 500+: | $9.0071 | | 1000+: | $7.9611 | | 2500+: | $7.5544 |
|
| In Stock: | 50 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$13.4
|
|
|
Cable gland Polyamide (PA), Nylon grey
5309 640
Altech Corporation
1:$13.2866
In Stock:38
|
|
Cable gland Polyamide (PA), Nylon grey
Datasheet
|
| 1+: | $13.2866 | | 10+: | $12.0147 | | 25+: | $11.3497 | | 50+: | $11.0728 | | 100+: | $10.5192 | | 250+: | $9.4119 | | 500+: | $8.8582 | | 1000+: | $7.7509 | | 2500+: | $7.3634 |
|
| In Stock: | 38 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$13.3
|
|
|
Cable gland brass PG11 silver
|
|
|
| 1+: | $12.8723 | | 10+: | $11.6418 | | 25+: | $10.9981 | | 50+: | $10.7298 | | 100+: | $10.1934 | | 250+: | $9.1204 | | 500+: | $8.5839 | | 1000+: | $7.5109 | | 2500+: | $7.1353 |
|
| In Stock: | 39 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$12.9
|
|
|
Cable gland nickel plated brass silver
A1100.11.085
American Electrical Inc.
1:$15.9628
In Stock:48
|
|
Cable gland nickel plated brass silver
Datasheet
|
| 1+: | $15.9628 | | 10+: | $14.3658 | | 25+: | $13.5329 | | 50+: | $13.1860 | | 100+: | $12.8390 | | 250+: | $11.4511 | | 500+: | $10.7571 | | 1000+: | $9.5079 | | 2500+: | $9.0221 |
|
| In Stock: | 48 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$16.0
|
|
|
Cable gland nickel plated brass silver
A1100.13.080
American Electrical Inc.
1:$18.0985
In Stock:32
|
|
Cable gland nickel plated brass silver
Datasheet
|
| 1+: | $18.0985 | | 10+: | $16.2873 | | 25+: | $15.3438 | | 50+: | $14.9502 | | 100+: | $14.5569 | | 250+: | $12.9831 | | 500+: | $12.1962 | | 1000+: | $10.7799 | | 2500+: | $10.2291 |
|
| In Stock: | 32 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$18.1
|
|
|
Cable gland thermoplastic M20x1.5 black
CGM20N44
Switchcraft Inc.
1:$7.3976
In Stock:100
|
|
Cable gland thermoplastic M20x1.5 black
Datasheet
|
| 1+: | $7.3976 | | 5+: | $6.6085 | | 10+: | $6.3107 | | 25+: | $5.9139 | | 50+: | $5.6167 | | 100+: | $5.3524 |
|
| In Stock: | 100 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$7.4
|
|