| Image | Mfr. Part # | Description | Pricing (USD) | Qty. | Purchase quantity | Buy & Rfq |
|
USB Flash Drive 8GB FLASH - NAND (MLC) USB 3.0
|
|
USB Flash Drive 8GB FLASH - NAND (MLC) USB 3.0
Datasheet
|
| 1+: | $59.1411 | | 10+: | $54.8541 | | 25+: | $52.8955 | | 50+: | $51.5786 | | 100+: | $45.1944 | | 250+: | $43.9447 |
|
| In Stock: | 16 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$59.1
|
|
|
USB Flash Drive 64GB USB 3.1
|
|
|
| 1+: | $56.3256 | | 10+: | $52.2428 | | 25+: | $50.3766 | | 50+: | $49.1223 | | 100+: | $43.0423 | | 250+: | $41.8521 |
|
| In Stock: | 24 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$56.3
|
|
|
USB Flash Drive 64GB FLASH - NAND (TLC) USB 3.2
|
|
USB Flash Drive 64GB FLASH - NAND (TLC) USB 3.2
Datasheet
|
| 1+: | $44.2970 | | 10+: | $41.6594 | | 25+: | $40.2141 | | 50+: | $38.9425 | | 100+: | $34.2803 | | 250+: | $33.3578 |
|
| In Stock: | 6 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$44.3
|
|
|
USB Flash Drive 16GB FLASH - NAND (SLC) USB 3.1
|
|
USB Flash Drive 16GB FLASH - NAND (SLC) USB 3.1
Datasheet
|
| 1+: | $361.9370 | | 10+: | $315.3491 | | 25+: | $314.5018 | | 40+: | $306.0301 |
|
| In Stock: | 13 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$361.9
|
|
|
USB Flash Drive 8GB FLASH - NAND (SLC) USB 3.1
|
|
USB Flash Drive 8GB FLASH - NAND (SLC) USB 3.1
Datasheet
|
| 1+: | $210.1982 | | 10+: | $183.1458 | | 25+: | $182.6532 | | 40+: | $177.7331 | | 80+: | $158.9144 |
|
| In Stock: | 18 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$210.2
|
|
|
USB Flash Drive 16GB FLASH - NAND (MLC) USB 2.0
|
|
USB Flash Drive 16GB FLASH - NAND (MLC) USB 2.0
Datasheet
|
| 1+: | $80.9722 | | 10+: | $75.0995 | | 25+: | $72.4166 | | 50+: | $70.6132 | | 100+: | $61.8733 | | 250+: | $60.1623 |
|
| In Stock: | 3 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$81.0
|
|
|
USB Flash Drive 8GB FLASH - NAND (MLC) USB 2.0
|
|
USB Flash Drive 8GB FLASH - NAND (MLC) USB 2.0
Datasheet
|
| 1+: | $70.4107 | | 10+: | $65.3030 | | 25+: | $62.9709 | | 50+: | $61.4028 | | 100+: | $53.8028 | | 250+: | $52.3151 |
|
| In Stock: | 32 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$70.4
|
|
|
USB Flash Drive 8GB FLASH - NAND (MLC) USB 2.0, 3.0
|
|
USB Flash Drive 8GB FLASH - NAND (MLC) USB 2.0, 3.0
Datasheet
|
| 1+: | $78.6671 | | 10+: | $72.9565 | | 25+: | $70.3516 | | 50+: | $68.5992 | | 100+: | $60.1086 | | 250+: | $58.4464 |
|
| In Stock: | 37 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$78.7
|
|
|
USB Flash Drive 256GB USB 3.0
|
|
|
| 1+: | $59.0017 | | 10+: | $55.0521 | | 25+: | $52.7447 | | 100+: | $47.8001 | | 300+: | $46.1518 |
|
| In Stock: | 51 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$59.0
|
|
|
USB Flash Drive 256GB USB 3.0
|
|
|
| 1+: | $50.2350 | | 10+: | $46.3366 | | 25+: | $44.2545 | | 100+: | $39.5687 | | 300+: | $37.7464 |
|
| In Stock: | 77 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$50.2
|
|
|
USB Flash Drive 16GB USB 3.1
|
|
|
| 1+: | $26.4848 | | 10+: | $24.5220 | | 25+: | $24.1898 | | 50+: | $23.8855 | | 100+: | $20.9325 | | 250+: | $20.0349 | | 500+: | $19.9047 |
|
| In Stock: | 32 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$26.5
|
|
|
USB Flash Drive 32GB USB 3.2
|
|
|
| 1+: | $24.2907 | | 10+: | $22.4794 | | 25+: | $22.1736 | | 50+: | $21.8950 | | 100+: | $19.1881 | | 250+: | $18.3654 | | 500+: | $18.2459 |
|
| In Stock: | 8 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$24.3
|
|
|
USB Flash Drive 64GB USB 3.0
FIT0907
DFRobot
1:$25.6806
In Stock:91
|
|
|
|
| In Stock: | 91 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$25.7
|
|
|
USB Flash Drive 8GB FLASH - NAND (SLC) USB 3.1
|
|
USB Flash Drive 8GB FLASH - NAND (SLC) USB 3.1
Datasheet
|
| 1+: | $210.1982 | | 10+: | $183.1458 | | 25+: | $182.6532 | | 40+: | $177.7331 | | 80+: | $158.9144 |
|
| In Stock: | 16 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$210.2
|
|
|
USB flash drive 2GB
5476
Adafruit Industries LLC
1:$9.4786
In Stock:43
|
|
|
|
| In Stock: | 43 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$9.5
|
|
|
USB Flash Drive 1GB FLASH - NAND (SLC) USB 3.1
|
|
USB Flash Drive 1GB FLASH - NAND (SLC) USB 3.1
Datasheet
|
| 1+: | $65.4181 | | 10+: | $60.6801 | | 25+: | $58.5130 | | 40+: | $57.0556 | | 80+: | $49.9937 | | 230+: | $48.6112 |
|
| In Stock: | 79 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$65.4
|
|
|
USB Flash Drive 32GB FLASH - NAND (SLC) USB 3.1
|
|
USB Flash Drive 32GB FLASH - NAND (SLC) USB 3.1
Datasheet
|
| 1+: | $526.0453 | | 10+: | $518.0690 | | 25+: | $506.6657 |
|
| In Stock: | 18 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$526.0
|
|
|
USB Flash Drive 64GB USB 3.0
|
|
|
| 1+: | $24.5996 | | 10+: | $22.6046 | | 25+: | $21.6671 | | 100+: | $19.0906 | | 300+: | $18.1537 | | 500+: | $16.9825 |
|
| In Stock: | 76 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$24.6
|
|
|
USB Flash Drive 1TB USB 3.0
|
|
|
Inquiry
|
| In Stock: | 29 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$
|
|
|
USB Flash Drive 1TB USB 3.0
|
|
|
Inquiry
|
| In Stock: | 27 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$
|
|