| Image | Mfr. Part # | Description | Pricing (USD) | Qty. | Purchase quantity | Buy & Rfq |
|
Photodiode 900nm 47ns, 67ns 120° 2-SMD, Leadless
SFH 2704
ams-OSRAM USA INC.
1:$1.4577
In Stock:7097
|
|
Photodiode 900nm 47ns, 67ns 120° 2-SMD, Leadless
Datasheet
|
| 1+: | $1.4577 | | 10+: | $0.9494 | | 100+: | $0.6218 | | 1000+: | $0.4909 |
|
| In Stock: | 7097 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.5
|
|
|
Photodiode 900nm 10ns 34° Radial
SFH 229FA
ams-OSRAM USA INC.
1:$1.2806
In Stock:7700
|
|
|
| 1+: | $1.2806 | | 10+: | $0.8309 | | 100+: | $0.5442 | | 2000+: | $0.4009 | | 6000+: | $0.3866 | | 10000+: | $0.3809 |
|
| In Stock: | 7700 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.3
|
|
|
Photodiode 860nm 10ns 34° Radial
SFH 229
ams-OSRAM USA INC.
1:$1.2806
In Stock:8605
|
|
|
| 1+: | $1.2806 | | 10+: | $0.8309 | | 100+: | $0.5442 | | 1000+: | $0.4296 | | 2000+: | $0.4009 | | 6000+: | $0.3866 | | 10000+: | $0.3809 | | 26000+: | $0.3723 |
|
| In Stock: | 8605 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.3
|
|
|
Photodiode 900nm 5ns 40° Radial
SFH 203 FA
ams-OSRAM USA INC.
1:$1.2336
In Stock:40961
|
|
|
| 1+: | $1.2336 | | 10+: | $0.8070 | | 100+: | $0.5285 | | 1000+: | $0.4172 | | 2000+: | $0.3894 | | 5000+: | $0.3755 | | 10000+: | $0.3699 | | 25000+: | $0.3616 |
|
| In Stock: | 40961 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.2
|
|
|
Photodiode 1550nm 0805 (2012 Metric)
|
|
Photodiode 1550nm 0805 (2012 Metric)
Datasheet
|
| 1+: | $6.0830 | | 10+: | $5.4580 | | 25+: | $5.1592 | | 100+: | $4.4714 | | 250+: | $4.2420 | | 500+: | $3.8063 | | 1000+: | $3.2101 |
|
| In Stock: | 2021 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$6.1
|
|
|
Photodiode 620nm 90ns 120° 2-SMD, Leadless
SFH 2240
ams-OSRAM USA INC.
1:$3.0735
In Stock:3787
|
|
Photodiode 620nm 90ns 120° 2-SMD, Leadless
Datasheet
|
| 1+: | $3.0735 | | 10+: | $2.0494 | | 100+: | $1.5770 | | 500+: | $1.4256 |
|
| In Stock: | 3787 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$3.1
|
|
|
Photodiode 950nm 100ns 120° 2-SMD, Gull Wing
SFH 2401
ams-OSRAM USA INC.
1:$2.8344
In Stock:224
|
|
Photodiode 950nm 100ns 120° 2-SMD, Gull Wing
Datasheet
|
| 1+: | $2.8344 | | 10+: | $1.7899 | | 100+: | $1.3247 | | 500+: | $1.2172 |
|
| In Stock: | 224 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$2.8
|
|
|
Photodiode 690nm 140° 0805 (2012 Metric)
HSD6-C170
Broadcom Limited
1:$2.0980
In Stock:11111
|
|
Photodiode 690nm 140° 0805 (2012 Metric)
Datasheet
|
| 1+: | $2.0980 | | 10+: | $1.3257 | | 100+: | $0.9813 | | 500+: | $0.9017 | | 1000+: | $0.7425 | | 2000+: | $0.7054 |
|
| In Stock: | 11111 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$2.1
|
|
|
Photodiode 940nm 40ns 120° 2-SMD, Leadless
SFH 2200
ams-OSRAM USA INC.
1:$2.2261
In Stock:1186
|
|
Photodiode 940nm 40ns 120° 2-SMD, Leadless
Datasheet
|
| 1+: | $2.2261 | | 10+: | $1.4042 | | 100+: | $1.0392 | | 500+: | $0.9550 |
|
| In Stock: | 1186 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$2.2
|
|
|
Photodiode 560nm 6μs 120° 2-SMD, Z-bend
SFH 2270R
ams-OSRAM USA INC.
1:$2.0660
In Stock:6334
|
|
Photodiode 560nm 6μs 120° 2-SMD, Z-bend
Datasheet
|
| 1+: | $2.0660 | | 10+: | $1.3047 | | 100+: | $0.9653 | | 500+: | $0.8871 | | 1000+: | $0.7305 |
|
| In Stock: | 6334 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$2.1
|
|
|
Photodiode 950nm 65ns, 70ns, 1.2μs, 1.6μs 120° 2-SMD, Leadless
|
|
Photodiode 950nm 65ns, 70ns, 1.2μs, 1.6μs 120° 2-SMD, Leadless
Datasheet
|
| 1+: | $1.9059 | | 10+: | $1.2087 | | 100+: | $0.8951 | | 500+: | $0.8225 |
|
| In Stock: | 8233 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.9
|
|
|
Photodiode 900nm 20ns 130° Radial
SFH 235 FA
ams-OSRAM USA INC.
1:$1.8569
In Stock:3074
|
|
|
| 1+: | $1.8569 | | 10+: | $1.1784 | | 100+: | $0.8721 | | 1000+: | $0.6599 | | 5000+: | $0.6128 | | 10000+: | $0.5986 |
|
| In Stock: | 3074 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.9
|
|
|
Photodiode 940nm 40ns 120° 2-SMD, Leadless
|
|
Photodiode 940nm 40ns 120° 2-SMD, Leadless
Datasheet
|
| 1+: | $1.8419 | | 10+: | $1.1703 | | 100+: | $0.8657 | | 500+: | $0.7956 |
|
| In Stock: | 6506 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.8
|
|
|
Photodiode 880nm 20ns 120° 2-SMD, Gull Wing
|
|
Photodiode 880nm 20ns 120° 2-SMD, Gull Wing
Datasheet
|
| 1+: | $1.8419 | | 10+: | $1.1703 | | 100+: | $0.8657 | | 500+: | $0.7956 |
|
| In Stock: | 11961 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.8
|
|
|
Photodiode 920nm 70ns, 80ns 130° 2-SMD, Leadless
SFH 2704A
ams-OSRAM USA INC.
1:$1.7929
In Stock:667
|
|
Photodiode 920nm 70ns, 80ns 130° 2-SMD, Leadless
Datasheet
|
| 1+: | $1.7929 | | 10+: | $1.1656 | | 100+: | $0.7642 | | 1000+: | $0.6032 |
|
| In Stock: | 667 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.8
|
|
|
Photodiode 880nm 20ns 120° 2-SMD, Gull Wing
|
|
Photodiode 880nm 20ns 120° 2-SMD, Gull Wing
Datasheet
|
| 1500+: | $0.5850 | | 3000+: | $0.5460 | | 7500+: | $0.5265 | | 10500+: | $0.5187 |
|
| In Stock: | 10588 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$877.5
|
|
|
Photodiode 850nm 5ns 150° Radial
|
|
|
| 1+: | $1.6008 | | 10+: | $1.0407 | | 100+: | $0.6820 | | 1000+: | $0.5385 | | 5000+: | $0.4846 | | 10000+: | $0.4774 |
|
| In Stock: | 5958 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.6
|
|
|
Photodiode 850nm 5ns 150° Radial
SFH 203 P
ams-OSRAM USA INC.
1:$1.6008
In Stock:3939
|
|
|
| 1+: | $1.6008 | | 10+: | $1.0407 | | 100+: | $0.6820 | | 1000+: | $0.5385 | | 5000+: | $0.4846 | | 10000+: | $0.4774 |
|
| In Stock: | 3939 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.6
|
|
|
Photodiode 620nm 120° 0805 (2012 Metric)
|
|
Photodiode 620nm 120° 0805 (2012 Metric)
Datasheet
|
| 1+: | $1.3767 | | 10+: | $0.8981 | | 100+: | $0.5881 | | 1000+: | $0.4643 |
|
| In Stock: | 6854 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.4
|
|
|
Photodiode 940nm 70ns 134° 2-SMD, Leadless
VEMD2704
Vishay Semiconductor Opto Division
1:$1.3296
In Stock:1394
|
|
Photodiode 940nm 70ns 134° 2-SMD, Leadless
Datasheet
|
| 1+: | $1.3296 | | 10+: | $0.8629 | | 100+: | $0.5653 | | 1000+: | $0.4463 | | 2000+: | $0.4165 |
|
| In Stock: | 1394 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.3
|
|