| Image | Mfr. Part # | Description | Pricing (USD) | Qty. | Purchase quantity | Buy & Rfq |
|
Temperature Sensor Digital, Local -55°C ~ 125°C 11 b 8-SOIC
DS1822Z+
Analog Devices Inc./Maxim Integrated
1:$10.4717
In Stock:1345
|
|
Temperature Sensor Digital, Local -55°C ~ 125°C 11 b 8-SOIC
Datasheet
|
| 1+: | $10.4717 | | 10+: | $8.3793 | | 25+: | $7.7500 | | 100+: | $6.7029 | | 500+: | $6.2840 | | 1000+: | $5.8650 |
|
| In Stock: | 1345 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$10.5
|
|
|
Temperature Sensor Digital, Local -55°C ~ 125°C 9b TO-92-3
DS18S20+T&R
Analog Devices Inc./Maxim Integrated
1:$10.5202
In Stock:2524
|
|
Temperature Sensor Digital, Local -55°C ~ 125°C 9b TO-92-3
Datasheet
|
| 1+: | $10.5202 | | 10+: | $8.4107 | | 25+: | $7.7796 | | 100+: | $6.7283 | | 500+: | $6.3079 | | 1000+: | $5.8873 |
|
| In Stock: | 2524 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$10.5
|
|
|
Temperature Sensor Digital, Local -40°C ~ 125°C 1Hz/°C SOT-6
MAX6577ZUT+T
Analog Devices Inc./Maxim Integrated
1:$4.8265
In Stock:6680
|
|
Temperature Sensor Digital, Local -40°C ~ 125°C 1Hz/°C SOT-6
Datasheet
|
| 1+: | $4.8265 | | 10+: | $3.6193 | | 25+: | $3.2172 | | 50+: | $3.0566 | | 100+: | $2.9762 | | 500+: | $2.4936 | | 1000+: | $2.3327 |
|
| In Stock: | 6680 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$4.8
|
|
|
Temperature Sensor Analog, Local/Remote -40°C ~ 125°C 4mV/°C 6-DFN (2x3)
|
|
Temperature Sensor Analog, Local/Remote -40°C ~ 125°C 4mV/°C 6-DFN (2x3)
Datasheet
|
| 1+: | $9.7927 | | 10+: | $8.7952 | | 25+: | $8.3142 | | 100+: | $7.2058 | | 250+: | $6.8364 |
|
| In Stock: | 1958 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$9.8
|
|
|
Temperature Sensor Analog, Local -40°C ~ 125°C 10mV/°C 8-SOIC
|
|
Temperature Sensor Analog, Local -40°C ~ 125°C 10mV/°C 8-SOIC
Datasheet
|
| 1+: | $4.8731 | | 10+: | $3.9679 | | 25+: | $3.2190 | | 50+: | $2.9945 | | 100+: | $2.8448 | | 500+: | $2.3956 | | 1000+: | $2.2459 |
|
| In Stock: | 4383 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$4.9
|
|
|
Temperature Sensor Analog, Local 10°C ~ 125°C 10mV/°C SOT-23-5
|
|
Temperature Sensor Analog, Local 10°C ~ 125°C 10mV/°C SOT-23-5
Datasheet
|
| 1+: | $3.0593 | | 10+: | $2.7440 | | 25+: | $2.5882 | | 100+: | $2.2052 | | 250+: | $2.0707 | | 500+: | $1.8118 | | 1000+: | $1.5012 |
|
| In Stock: | 37 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$3.1
|
|
|
Temperature Sensor Analog, Local -10°C ~ 125°C 19.5mV/°C TO-92-3
|
|
Temperature Sensor Analog, Local -10°C ~ 125°C 19.5mV/°C TO-92-3
Datasheet
|
| 1+: | $0.8924 | | 25+: | $0.7437 | | 100+: | $0.6937 |
|
| In Stock: | 6810 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.9
|
|
|
Temperature Sensor Analog, Local -40°C ~ 125°C 10mV/°C 8-SOIC
TMP36FSZ
Analog Devices Inc.
1:$4.8731
In Stock:4851
|
|
Temperature Sensor Analog, Local -40°C ~ 125°C 10mV/°C 8-SOIC
Datasheet
|
| 1+: | $4.8731 | | 10+: | $3.9679 | | 25+: | $3.2190 | | 98+: | $2.8448 | | 588+: | $2.3956 | | 1078+: | $2.2459 | | 5096+: | $2.0961 |
|
| In Stock: | 4851 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$4.9
|
|
|
Temperature Sensor Analog, Local -10°C ~ 125°C 19.5mV/°C TO-92-3
|
|
Temperature Sensor Analog, Local -10°C ~ 125°C 19.5mV/°C TO-92-3
Datasheet
|
| 1+: | $0.9719 | | 25+: | $0.7973 | | 100+: | $0.7893 |
|
| In Stock: | 5563 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.0
|
|
|
Temperature Sensor Analog, Local -40°C ~ 125°C 10mV/°C TO-92-3
|
|
Temperature Sensor Analog, Local -40°C ~ 125°C 10mV/°C TO-92-3
Datasheet
|
| 1+: | $0.8458 | | 25+: | $0.7016 | | 100+: | $0.6937 |
|
| In Stock: | 15026 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.8
|
|
|
Temperature Sensor Analog, Local -40°C ~ 125°C SOT-23-3
|
|
Temperature Sensor Analog, Local -40°C ~ 125°C SOT-23-3
Datasheet
|
Inquiry
|
| In Stock: | 2461 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$
|
|
|
Temperature Sensor Analog, Local -50°C ~ 150°C 13.6mV/°C SC-70-5
LMT87DCKR
Texas Instruments
1:$1.3230
In Stock:5549
|
|
Temperature Sensor Analog, Local -50°C ~ 150°C 13.6mV/°C SC-70-5
Datasheet
|
| 1+: | $1.3230 | | 5+: | $1.2598 | | 10+: | $1.0970 | | 25+: | $0.9638 | | 50+: | $0.8008 | | 100+: | $0.6822 | | 500+: | $0.5932 | | 1000+: | $0.5190 |
|
| In Stock: | 5549 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.3
|
|
|
Temperature Sensor Analog, Local -40°C ~ 150°C 10mV/°C SOT-23-3
|
|
Temperature Sensor Analog, Local -40°C ~ 150°C 10mV/°C SOT-23-3
Datasheet
|
| 1+: | $1.0689 | | 5+: | $1.0111 | | 10+: | $0.8786 | | 25+: | $0.7724 | | 50+: | $0.6416 | | 100+: | $0.5465 | | 500+: | $0.4752 | | 1000+: | $0.4158 |
|
| In Stock: | 1995 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.1
|
|
|
Temperature Sensor Analog, Local 0°C ~ 100°C 10mV/°C 8-SOIC
LM35DM
Texas Instruments
1:$5.6607
In Stock:2201
|
|
Temperature Sensor Analog, Local 0°C ~ 100°C 10mV/°C 8-SOIC
Datasheet
|
| 1+: | $5.6607 | | 5+: | $5.0007 | | 10+: | $4.4155 | | 25+: | $3.5827 | | 50+: | $3.1662 | | 100+: | $3.0827 | | 500+: | $2.6662 |
|
| In Stock: | 2201 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$5.7
|
|
|
Temperature Sensor Digital, Local -55°C ~ 125°C 11 b SOT-23-6
|
|
Temperature Sensor Digital, Local -55°C ~ 125°C 11 b SOT-23-6
Datasheet
|
| 1+: | $3.7790 | | 10+: | $3.3902 | | 25+: | $3.1988 | | 100+: | $2.7255 | | 250+: | $2.5591 | | 500+: | $2.2392 | | 1000+: | $1.9314 |
|
| In Stock: | 7936 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$3.8
|
|
|
Temperature Sensor Digital, Local -50°C ~ 150°C 0.0625°C 2-WSON (1.7x2.5)
LMT01DQXR
Texas Instruments
1:$4.4657
In Stock:1864
|
|
Temperature Sensor Digital, Local -50°C ~ 150°C 0.0625°C 2-WSON (1.7x2.5)
Datasheet
|
| 1+: | $4.4657 | | 5+: | $4.1394 | | 10+: | $3.4395 | | 25+: | $2.8664 | | 50+: | $2.5482 | | 100+: | $2.4208 | | 500+: | $2.0385 |
|
| In Stock: | 1864 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$4.5
|
|
|
Temperature sensor simulation, local -50 ° C ~ 150 ° C 10.9mv/° C SC-70-5
|
|
Temperature sensor simulation, local -50 ° C ~ 150 ° C 10.9mv/° C SC-70-5
Datasheet
|
| 1+: | $1.3230 | | 5+: | $1.2598 | | 10+: | $1.0970 | | 25+: | $0.9638 | | 50+: | $0.8008 | | 100+: | $0.6822 | | 500+: | $0.5932 | | 1000+: | $0.5190 |
|
| In Stock: | 2927 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.3
|
|
|
Temperature Sensor Digital, Local -55°C ~ 125°C 12b 8-SOIC
TMP1075DR
Texas Instruments
1:$1.2590
In Stock:3935
|
|
Temperature Sensor Digital, Local -55°C ~ 125°C 12b 8-SOIC
Datasheet
|
| 1+: | $1.2590 | | 5+: | $1.1927 | | 10+: | $1.0381 | | 25+: | $0.9122 | | 50+: | $0.7578 | | 100+: | $0.6455 | | 500+: | $0.5613 | | 1000+: | $0.4911 |
|
| In Stock: | 3935 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.3
|
|
|
Temperature Sensor Digital, Local -55°C ~ 150°C 12b 8-SOIC
|
|
Temperature Sensor Digital, Local -55°C ~ 150°C 12b 8-SOIC
Datasheet
|
| 1+: | $5.2455 | | 5+: | $4.8669 | | 10+: | $4.0424 | | 25+: | $3.3691 | | 50+: | $2.9947 | | 100+: | $2.8449 | | 500+: | $2.3957 |
|
| In Stock: | 8222 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$5.2
|
|
|
Temperature sensor simulation, local-40 ° C ~ 125 ° C 19.5mv/° C SOT-23-3
|
|
Temperature sensor simulation, local-40 ° C ~ 125 ° C 19.5mv/° C SOT-23-3
Datasheet
|
| 1+: | $0.9719 | | 5+: | $0.9281 | | 10+: | $0.8086 | | 25+: | $0.7099 | | 50+: | $0.5900 | | 100+: | $0.5025 | | 500+: | $0.4369 | | 1000+: | $0.3823 |
|
| In Stock: | 10861 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.0
|
|