| Image | Mfr. Part # | Description | Pricing (USD) | Qty. | Purchase quantity | Buy & Rfq |
|
Diode - Zener - Array 1 Pair Common Cathode 22 V 300 mW ±5% SOT-23
|
|
Diode - Zener - Array 1 Pair Common Cathode 22 V 300 mW ±5% SOT-23
Datasheet
|
| 3000+: | $0.0989 | | 6000+: | $0.0860 | | 15000+: | $0.0731 | | 30000+: | $0.0688 | | 75000+: | $0.0645 | | 150000+: | $0.0603 |
|
| In Stock: | Inquiry |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$296.7
|
|
|
Diode - Zener - Array 1 Pair Common Cathode 5.6 V 300 mW ±5% SOT-23
|
|
Diode - Zener - Array 1 Pair Common Cathode 5.6 V 300 mW ±5% SOT-23
Datasheet
|
| 3000+: | $0.0989 | | 6000+: | $0.0860 | | 15000+: | $0.0731 | | 30000+: | $0.0688 | | 75000+: | $0.0645 | | 150000+: | $0.0603 |
|
| In Stock: | Inquiry |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$296.7
|
|
|
Diode - Zener - Array 1 Pair Common Cathode 28 V 300 mW ±5% SOT-23
|
|
Diode - Zener - Array 1 Pair Common Cathode 28 V 300 mW ±5% SOT-23
Datasheet
|
| 3000+: | $0.0989 | | 6000+: | $0.0860 | | 15000+: | $0.0731 | | 30000+: | $0.0688 | | 75000+: | $0.0645 | | 150000+: | $0.0603 |
|
| In Stock: | Inquiry |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$296.7
|
|
|
Diode - Zener - Array 1 Pair Common Cathode 27 V 300 mW ±5% SOT-23
|
|
Diode - Zener - Array 1 Pair Common Cathode 27 V 300 mW ±5% SOT-23
Datasheet
|
| 3000+: | $0.0989 | | 6000+: | $0.0860 | | 15000+: | $0.0731 | | 30000+: | $0.0688 | | 75000+: | $0.0645 | | 150000+: | $0.0603 |
|
| In Stock: | Inquiry |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$296.7
|
|
|
Diode - Zener - Array 1 Pair Common Cathode 6.2 V 300 mW ±5% SOT-23
|
|
Diode - Zener - Array 1 Pair Common Cathode 6.2 V 300 mW ±5% SOT-23
Datasheet
|
| 3000+: | $0.0989 | | 6000+: | $0.0860 | | 15000+: | $0.0731 | | 30000+: | $0.0688 | | 75000+: | $0.0645 | | 150000+: | $0.0603 |
|
| In Stock: | Inquiry |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$296.7
|
|
|
Diode - Zener - Array 1 Pair Common Cathode 3.3 V 300 mW ±5% SOT-23
|
|
Diode - Zener - Array 1 Pair Common Cathode 3.3 V 300 mW ±5% SOT-23
Datasheet
|
| 3000+: | $0.0989 | | 6000+: | $0.0860 | | 15000+: | $0.0731 | | 30000+: | $0.0688 | | 75000+: | $0.0645 | | 150000+: | $0.0603 |
|
| In Stock: | Inquiry |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$296.7
|
|
|
Diode - Zener - Array 1 Pair Common Cathode 8.2 V 300 mW ±5% SOT-23
|
|
Diode - Zener - Array 1 Pair Common Cathode 8.2 V 300 mW ±5% SOT-23
Datasheet
|
| 3000+: | $0.0989 | | 6000+: | $0.0860 | | 15000+: | $0.0731 | | 30000+: | $0.0688 | | 75000+: | $0.0645 | | 150000+: | $0.0603 |
|
| In Stock: | Inquiry |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$296.7
|
|
|
Diode - Zener - Array 1 Pair Common Cathode 14 V 300 mW ±5% SOT-23
|
|
Diode - Zener - Array 1 Pair Common Cathode 14 V 300 mW ±5% SOT-23
Datasheet
|
| 3000+: | $0.0989 | | 6000+: | $0.0860 | | 15000+: | $0.0731 | | 30000+: | $0.0688 | | 75000+: | $0.0645 | | 150000+: | $0.0603 |
|
| In Stock: | Inquiry |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$296.7
|
|
|
Diode - Zener - Array 1 Pair Common Anode 36 V 300 mW ±5% SOT-23
|
|
Diode - Zener - Array 1 Pair Common Anode 36 V 300 mW ±5% SOT-23
Datasheet
|
| 3000+: | $0.0848 | | 6000+: | $0.0737 | | 15000+: | $0.0627 | | 30000+: | $0.0590 | | 75000+: | $0.0553 | | 150000+: | $0.0517 |
|
| In Stock: | Inquiry |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$254.4
|
|
|
Diode - Zener - Array 1 Pair Common Cathode 12 V 300 mW ±5% SOT-23-3
DZ23C12-HE3-08
Vishay General Semiconductor - Diodes Division
1:$0.5412
In Stock:Inquiry
|
|
Diode - Zener - Array 1 Pair Common Cathode 12 V 300 mW ±5% SOT-23-3
Datasheet
|
| 1+: | $0.5412 | | 10+: | $0.4402 | | 100+: | $0.2331 | | 500+: | $0.1534 | | 1000+: | $0.1043 |
|
| In Stock: | Inquiry |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.5
|
|
|
Diode - Zener - Array 1 Pair Common Anode 7.5 V 300 mW ±5% SOT-23
|
|
Diode - Zener - Array 1 Pair Common Anode 7.5 V 300 mW ±5% SOT-23
Datasheet
|
| 3000+: | $0.0848 | | 6000+: | $0.0737 | | 15000+: | $0.0627 | | 30000+: | $0.0590 | | 75000+: | $0.0553 | | 150000+: | $0.0517 |
|
| In Stock: | Inquiry |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$254.4
|
|
|
Diode - Zener - Array 1 Pair Common Anode 5.1 V 300 mW ±5% SOT-23
|
|
Diode - Zener - Array 1 Pair Common Anode 5.1 V 300 mW ±5% SOT-23
Datasheet
|
| 3000+: | $0.0848 | | 6000+: | $0.0737 | | 15000+: | $0.0627 | | 30000+: | $0.0590 | | 75000+: | $0.0553 | | 150000+: | $0.0517 |
|
| In Stock: | 3000 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$254.4
|
|
|
Diode - Zener - Array 1 Pair Common Anode 24 V 300 mW ±5% SOT-23
|
|
Diode - Zener - Array 1 Pair Common Anode 24 V 300 mW ±5% SOT-23
Datasheet
|
| 3000+: | $0.0848 | | 6000+: | $0.0737 | | 15000+: | $0.0627 | | 30000+: | $0.0590 | | 75000+: | $0.0553 | | 150000+: | $0.0517 |
|
| In Stock: | Inquiry |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$254.4
|
|
|
Diode - Zener - Array 1 Pair Common Anode 20 V 300 mW ±5% SOT-23
|
|
Diode - Zener - Array 1 Pair Common Anode 20 V 300 mW ±5% SOT-23
Datasheet
|
| 3000+: | $0.0848 | | 6000+: | $0.0737 | | 15000+: | $0.0627 | | 30000+: | $0.0590 | | 75000+: | $0.0553 | | 150000+: | $0.0517 |
|
| In Stock: | Inquiry |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$254.4
|
|
|
Diode - Zener - Array 1 Pair Common Anode 5.6 V 300 mW ±5% SOT-23
|
|
Diode - Zener - Array 1 Pair Common Anode 5.6 V 300 mW ±5% SOT-23
Datasheet
|
| 3000+: | $0.0848 | | 6000+: | $0.0737 | | 15000+: | $0.0627 | | 30000+: | $0.0590 | | 75000+: | $0.0553 | | 150000+: | $0.0517 |
|
| In Stock: | Inquiry |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$254.4
|
|
|
Diode - Zener - Array 1 Pair Common Anode 4.7 V 300 mW ±5% SOT-23
|
|
Diode - Zener - Array 1 Pair Common Anode 4.7 V 300 mW ±5% SOT-23
Datasheet
|
| 3000+: | $0.0848 | | 6000+: | $0.0737 | | 15000+: | $0.0627 | | 30000+: | $0.0590 | | 75000+: | $0.0553 | | 150000+: | $0.0517 |
|
| In Stock: | Inquiry |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$254.4
|
|
|
Diode - Zener - Array 1 Pair Common Anode 6.2 V 300 mW ±5% SOT-23
|
|
Diode - Zener - Array 1 Pair Common Anode 6.2 V 300 mW ±5% SOT-23
Datasheet
|
| 3000+: | $0.0848 | | 6000+: | $0.0737 | | 15000+: | $0.0627 | | 30000+: | $0.0590 | | 75000+: | $0.0553 | | 150000+: | $0.0517 |
|
| In Stock: | Inquiry |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$254.4
|
|
|
Diode - Zener - Array 1 Pair Common Anode 10 V 300 mW ±5% SOT-23
|
|
Diode - Zener - Array 1 Pair Common Anode 10 V 300 mW ±5% SOT-23
Datasheet
|
| 3000+: | $0.0848 | | 6000+: | $0.0737 | | 15000+: | $0.0627 | | 30000+: | $0.0590 | | 75000+: | $0.0553 | | 150000+: | $0.0517 |
|
| In Stock: | Inquiry |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$254.4
|
|
|
Diode - Zener - Array 1 Pair Common Anode 12 V 300 mW ±2% SOT-23-3
AZ23B12-E3-18
Vishay General Semiconductor - Diodes Division
1:$0.5412
In Stock:Inquiry
|
|
Diode - Zener - Array 1 Pair Common Anode 12 V 300 mW ±2% SOT-23-3
Datasheet
|
| 1+: | $0.5412 | | 10+: | $0.4051 | | 100+: | $0.2298 | | 500+: | $0.1521 | | 1000+: | $0.1166 | | 2000+: | $0.1014 | | 5000+: | $0.0913 |
|
| In Stock: | Inquiry |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.5
|
|
|
Diode - Zener - Array 1 Pair Common Anode 28 V 300 mW ±5% SOT-23
|
|
Diode - Zener - Array 1 Pair Common Anode 28 V 300 mW ±5% SOT-23
Datasheet
|
| 3000+: | $0.0777 | | 6000+: | $0.0676 | | 15000+: | $0.0574 | | 30000+: | $0.0541 | | 75000+: | $0.0507 | | 150000+: | $0.0474 |
|
| In Stock: | Inquiry |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$233.1
|
|