| Image | Mfr. Part # | Description | Pricing (USD) | Qty. | Purchase quantity | Buy & Rfq |
|
Infrared (IR) Emitter 940nm 1.2V 100mA 21mW/sr @ 20mA 20° Radial
IR1503
Everlight Electronics Co Ltd
1:$0.7527
In Stock:4176
|
|
Infrared (IR) Emitter 940nm 1.2V 100mA 21mW/sr @ 20mA 20° Radial
Datasheet
|
| 1+: | $0.7527 | | 10+: | $0.4627 | | 100+: | $0.2657 | | 1000+: | $0.2080 | | 2000+: | $0.1906 | | 5000+: | $0.1733 | | 10000+: | $0.1618 | | 25000+: | $0.1560 |
|
| In Stock: | 4176 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.8
|
|
|
Infrared (IR) Emitter 940nm 1.2V 100mA 4mW/sr @ 20mA 35° Radial
IR204
Everlight Electronics Co Ltd
1:$0.7682
In Stock:1509
|
|
Infrared (IR) Emitter 940nm 1.2V 100mA 4mW/sr @ 20mA 35° Radial
Datasheet
|
| 1+: | $0.7682 | | 10+: | $0.5003 | | 100+: | $0.3342 | | 500+: | $0.2312 | | 1000+: | $0.1927 | | 2000+: | $0.1734 | | 5000+: | $0.1638 | | 10000+: | $0.1493 | | 25000+: | $0.1397 |
|
| In Stock: | 1509 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.8
|
|
|
Infrared (IR), Visible Emitter 940nm, 660nm 2.1V 50mA 120° 4-PLCC
|
|
Infrared (IR), Visible Emitter 940nm, 660nm 2.1V 50mA 120° 4-PLCC
Datasheet
|
| 1+: | $2.1902 | | 10+: | $1.3849 | | 100+: | $1.0246 | | 500+: | $0.9416 | | 1000+: | $0.7754 |
|
| In Stock: | 5317 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$2.2
|
|
|
Infrared (IR) Emitter 940nm 1.2V 100mA 2.8mW/sr @ 20mA 50° Radial
|
|
Infrared (IR) Emitter 940nm 1.2V 100mA 2.8mW/sr @ 20mA 50° Radial
Datasheet
|
| 1+: | $0.7352 | | 10+: | $0.4530 | | 100+: | $0.2603 | | 1000+: | $0.2037 | | 2000+: | $0.1867 | | 5000+: | $0.1698 | | 10000+: | $0.1584 | | 25000+: | $0.1528 |
|
| In Stock: | 17549 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.7
|
|
|
Infrared (IR) Emitter 940nm 1.2V 100mA 11mW/sr @ 20mA 40° Radial
IR333C/H0/L10
Everlight Electronics Co Ltd
1:$0.7197
In Stock:47227
|
|
Infrared (IR) Emitter 940nm 1.2V 100mA 11mW/sr @ 20mA 40° Radial
Datasheet
|
| 1+: | $0.7197 | | 10+: | $0.4398 | | 100+: | $0.2526 | | 1000+: | $0.1977 | | 2000+: | $0.1812 | | 5000+: | $0.1647 | | 10000+: | $0.1537 | | 25000+: | $0.1482 |
|
| In Stock: | 47227 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.7
|
|
|
Infrared (IR) Emitter 940nm 1.2V 50mA 20° Radial
|
|
Infrared (IR) Emitter 940nm 1.2V 50mA 20° Radial
Datasheet
|
| 1+: | $0.6867 | | 10+: | $0.4563 | | 100+: | $0.3040 | | 500+: | $0.2102 | | 1000+: | $0.1752 | | 2000+: | $0.1576 | | 5000+: | $0.1489 | | 10000+: | $0.1357 | | 25000+: | $0.1270 |
|
| In Stock: | 4053 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.7
|
|
|
Infrared (IR) Emitter 940nm 1.2V 50mA 25mW/sr @ 50mA 20° Radial
XTNI12W
SunLED
1:$0.6867
In Stock:1864
|
|
Infrared (IR) Emitter 940nm 1.2V 50mA 25mW/sr @ 50mA 20° Radial
Datasheet
|
| 1+: | $0.6867 | | 10+: | $0.4563 | | 100+: | $0.3040 | | 500+: | $0.2102 | | 1000+: | $0.1752 | | 2000+: | $0.1576 | | 5000+: | $0.1489 | | 10000+: | $0.1357 | | 25000+: | $0.1270 |
|
| In Stock: | 1864 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.7
|
|
|
Infrared (IR) Emitter 940nm 1.2V 50mA 10mW/sr @ 50mA 34° Radial
|
|
Infrared (IR) Emitter 940nm 1.2V 50mA 10mW/sr @ 50mA 34° Radial
Datasheet
|
| 1+: | $0.6867 | | 10+: | $0.4563 | | 100+: | $0.3040 | | 500+: | $0.2102 | | 1000+: | $0.1752 | | 2000+: | $0.1576 | | 5000+: | $0.1489 | | 10000+: | $0.1357 | | 25000+: | $0.1270 |
|
| In Stock: | 10957 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.7
|
|
|
Infrared (IR) Emitter 940nm 1.2V 100mA 7.8mW/sr @ 20mA 20° Radial
IR383
Everlight Electronics Co Ltd
1:$0.6867
In Stock:4576
|
|
Infrared (IR) Emitter 940nm 1.2V 100mA 7.8mW/sr @ 20mA 20° Radial
Datasheet
|
| 1+: | $0.6867 | | 10+: | $0.4202 | | 100+: | $0.2413 | | 1000+: | $0.1889 | | 2000+: | $0.1731 | | 5000+: | $0.1574 | | 10000+: | $0.1469 | | 25000+: | $0.1416 |
|
| In Stock: | 4576 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.7
|
|
|
Infrared (IR) Emitter 850nm 1.65V 100mA 5mW/sr @ 100mA 120° 0805 (2012 Metric)
VSMY1850X01
Vishay Semiconductor Opto Division
1:$1.9942
In Stock:12496
|
|
Infrared (IR) Emitter 850nm 1.65V 100mA 5mW/sr @ 100mA 120° 0805 (2012 Metric)
Datasheet
|
| 1+: | $1.9942 | | 10+: | $1.2623 | | 100+: | $0.9347 | | 500+: | $0.8589 | | 1000+: | $0.7074 |
|
| In Stock: | 12496 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$2.0
|
|
|
Ultraviolet (UV) Emitter 405nm ~ 410nm 3.4V 25mA 130° 0603 (1608 Metric)
|
|
Ultraviolet (UV) Emitter 405nm ~ 410nm 3.4V 25mA 130° 0603 (1608 Metric)
Datasheet
|
| 1+: | $1.9457 | | 10+: | $1.2328 | | 100+: | $0.9129 | | 500+: | $0.8389 | | 1000+: | $0.6909 | | 2000+: | $0.6563 |
|
| In Stock: | 3985 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.9
|
|
|
Ultraviolet (UV) Emitter 400nm 3.3V 250mA 120° 1411 (3528 Metric)
CUN0LF1B
SETi/Seoul Viosys
1:$1.9942
In Stock:4707
|
|
Ultraviolet (UV) Emitter 400nm 3.3V 250mA 120° 1411 (3528 Metric)
Datasheet
|
| 1+: | $1.9942 | | 10+: | $1.2623 | | 100+: | $0.9347 | | 500+: | $0.8589 | | 1000+: | $0.7074 |
|
| In Stock: | 4707 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$2.0
|
|
|
Infrared (IR) Emitter 940nm 1.2V 100mA 6mW/sr @ 20mA 15° Radial
|
|
Infrared (IR) Emitter 940nm 1.2V 100mA 6mW/sr @ 20mA 15° Radial
Datasheet
|
| 1+: | $0.6208 | | 10+: | $0.4873 | | 100+: | $0.2193 | | 500+: | $0.1981 | | 1000+: | $0.1627 | | 2000+: | $0.1415 | | 5000+: | $0.1273 | | 10000+: | $0.1132 | | 25000+: | $0.1061 |
|
| In Stock: | 59510 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.6
|
|
|
Infrared (IR) Emitter 940nm 1.2V 100mA 6mW/sr @ 20mA 30° Radial
|
|
Infrared (IR) Emitter 940nm 1.2V 100mA 6mW/sr @ 20mA 30° Radial
Datasheet
|
| 1+: | $0.6208 | | 10+: | $0.4873 | | 100+: | $0.2193 | | 500+: | $0.1981 | | 1000+: | $0.1627 | | 2000+: | $0.1415 | | 5000+: | $0.1273 | | 10000+: | $0.1132 | | 25000+: | $0.1061 |
|
| In Stock: | 4002 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.6
|
|
|
Ultraviolet (UV) Emitter 400nm ~ 405nm 3.4V 25mA 130° 0603 (1608 Metric)
|
|
Ultraviolet (UV) Emitter 400nm ~ 405nm 3.4V 25mA 130° 0603 (1608 Metric)
Datasheet
|
| 1+: | $1.9457 | | 10+: | $1.2328 | | 100+: | $0.9129 | | 500+: | $0.8389 | | 1000+: | $0.6909 | | 2000+: | $0.6563 |
|
| In Stock: | 11472 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.9
|
|
|
Infrared (IR) Emitter 850nm 1.4V 70mA 1mW/sr @ 20mA 130° 0603 (1608 Metric)
|
|
Infrared (IR) Emitter 850nm 1.4V 70mA 1mW/sr @ 20mA 130° 0603 (1608 Metric)
Datasheet
|
| 1+: | $1.0456 | | 10+: | $0.9451 | | 100+: | $0.8797 | | 500+: | $0.8110 | | 1000+: | $0.7456 |
|
| In Stock: | 14221 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.0
|
|
|
Infrared (IR) Emitter 860nm 3.1V 100mA 85mW/sr @ 100mA 50° 4-PLCC
SFH 4259S
OSRAM Opto
1:$1.8313
In Stock:40783
|
|
Infrared (IR) Emitter 860nm 3.1V 100mA 85mW/sr @ 100mA 50° 4-PLCC
Datasheet
|
| 1+: | $1.8313 | | 10+: | $1.1610 | | 100+: | $0.8593 | | 500+: | $0.7896 | | 1000+: | $0.6503 |
|
| In Stock: | 40783 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.8
|
|
|
Infrared (IR) Emitter 850nm 3V 70mA 40mW/sr @ 70mA 30° 4-PLCC
SFH 4258S
OSRAM Opto
1:$1.8313
In Stock:12000
|
|
Infrared (IR) Emitter 850nm 3V 70mA 40mW/sr @ 70mA 30° 4-PLCC
Datasheet
|
| 1+: | $1.8313 | | 10+: | $1.1610 | | 100+: | $0.8593 | | 500+: | $0.7896 | | 1000+: | $0.6503 |
|
| In Stock: | 12000 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.8
|
|
|
Infrared (IR) Emitter 860nm 3.1V 100mA 18mW/sr @ 100mA 120° 4-PLCC
SFH 4250S
OSRAM Opto
1:$1.7013
In Stock:43720
|
|
Infrared (IR) Emitter 860nm 3.1V 100mA 18mW/sr @ 100mA 120° 4-PLCC
Datasheet
|
| 1+: | $1.7013 | | 10+: | $1.0792 | | 100+: | $0.7983 | | 500+: | $0.7335 | | 1000+: | $0.6041 |
|
| In Stock: | 43720 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.7
|
|
|
Infrared (IR) Emitter 940nm 1.5V 100mA 25mW/sr @ 100mA 50° 4-PLCC
|
|
Infrared (IR) Emitter 940nm 1.5V 100mA 25mW/sr @ 100mA 50° 4-PLCC
Datasheet
|
| 1+: | $1.6509 | | 10+: | $1.0743 | | 100+: | $0.7043 | | 1000+: | $0.5560 |
|
| In Stock: | 28534 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.7
|
|